| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 1,258,570.00 |
| 1402 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Litro | Fertilización | 152,608.00 |
| 1403 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 1,436,450.00 |
| 1404 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Litro | Control arvenses | 142,592.00 |
| 1405 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 557,406.00 |
| 1406 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Litro | Control fitosanitario | 145,218.00 |
| 1407 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 31,680,000.00 |
| 1408 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 3,960,000.00 |
| 1409 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1410 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1411 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 410,971.00 |
| 1412 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 261,527.00 |
| 1413 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 224,166.00 |
| 1414 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1415 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1416 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 261,527.00 |
| 1417 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Otros | 747,220.00 |
| 1418 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control arvenses | 560,415.00 |
| 1419 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Podas | 224,166.00 |
| 1420 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Podas | 373,610.00 |
| 1421 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Fertilización | 2,615,270.00 |
| 1422 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control arvenses | 672,498.00 |
| 1423 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control fitosanitario | 2,615,270.00 |
| 1424 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Tutorado | 298,888.00 |
| 1425 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Contrato | Cosecha y beneficio | 9,550,400.00 |
| 1426 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Transporte | 3,298,190.00 |
| 1427 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Tutorado | 1,168,620.00 |
| 1428 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Otros | 324,617.00 |
| 1429 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Instalación | 5,460,000.00 |
| 1430 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Fertilización | 1,230,450.00 |
| 1431 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Fertilización | 4,468,410.00 |
| 1432 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Fertilización | 555,776.00 |
| 1433 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Control arvenses | 598,768.00 |
| 1434 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Control fitosanitario | 496,030.00 |
| 1435 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Control fitosanitario | 751,470.00 |
| 1436 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Control fitosanitario | 227,230.00 |
| 1437 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Cosecha y beneficio | 1,298,500.00 |
| 1438 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 46,837,600.00 |
| 1439 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1440 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1441 | PIMENTÓN CRIOLLO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1442 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 934,025.00 |
| 1443 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 74,722.00 |
| 1444 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 74,722.00 |
| 1445 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 298,888.00 |
| 1446 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 2,054,860.00 |
| 1447 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 971,386.00 |
| 1448 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Fertilización | 1,868,050.00 |
| 1449 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 1,419,720.00 |
| 1450 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control fitosanitario | 934,025.00 |
| 1451 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,820,680.00 |
| 1452 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Otros | 293,372.00 |
| 1453 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Transporte | 19,801,800.00 |
| 1454 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Transporte | 660,060.00 |
| 1455 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Instalación | 6,195,000.00 |
| 1456 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Fertilización | 509,100.00 |
| 1457 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Fertilización | 16,370,200.00 |
| 1458 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Litro | Fertilización | 660,090.00 |
| 1459 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control arvenses | 983,229.00 |
| 1460 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control fitosanitario | 3,585,690.00 |
| 1461 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control fitosanitario | 1,658,620.00 |
| 1462 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 61,776,000.00 |
| 1463 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 15,849,000.00 |
| 1464 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 4,752,000.00 |
| 1465 | PIÑA GOLDEN | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1466 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1467 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 934,025.00 |
| 1468 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 37,361.00 |
| 1469 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 1,494,440.00 |
| 1470 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 896,664.00 |
| 1471 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Fertilización | 2,166,940.00 |
| 1472 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 896,664.00 |
| 1473 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control fitosanitario | 896,664.00 |
| 1474 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,632,630.00 |
| 1475 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Transporte | 9,037,500.00 |
| 1476 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Transporte | 524,175.00 |
| 1477 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Instalación | 3,215,620.00 |
| 1478 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Fertilización | 607,320.00 |
| 1479 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Fertilización | 8,724,260.00 |
| 1480 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Litro | Fertilización | 433,806.00 |
| 1481 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control arvenses | 579,208.00 |
| 1482 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control fitosanitario | 1,933,500.00 |
| 1483 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control fitosanitario | 478,004.00 |
| 1484 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 26,752,000.00 |
| 1485 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 15,360,000.00 |
| 1486 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1487 | PIÑA PERORELA | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1488 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Instalación | 285,838.00 |
| 1489 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Instalación | 163,336.00 |
| 1490 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Instalación | 285,838.00 |
| 1491 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Instalación | 81,668.00 |
| 1492 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | Contrato | Tutorado | 17,408,100.00 |
| 1493 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Instalación | 490,008.00 |
| 1494 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Control arvenses | 1,715,030.00 |
| 1495 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Control arvenses | 5,226,750.00 |
| 1496 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Podas | 6,084,270.00 |
| 1497 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Fertilización | 5,961,760.00 |
| 1498 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | JORNAL | Control fitosanitario | 15,435,300.00 |
| 1499 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | Contrato | Cosecha y beneficio | 32,657,000.00 |
| 1500 | PITAHAYA AMARILLA | Agrícola | Huila | ACEVEDO | Unidad | Otros | 3,646,300.00 |







