| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | JORNAL | Riego | 623,339.00 |
| 1602 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | JORNAL | Fertilización | 1,466,680.00 |
| 1603 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | JORNAL | Control arvenses | 550,005.00 |
| 1604 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | JORNAL | Control fitosanitario | 3,300,030.00 |
| 1605 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | JORNAL | Tutorado | 660,006.00 |
| 1606 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Contrato | Instalación | 171,113.00 |
| 1607 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,487,260.00 |
| 1608 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | CONTRATO | Cosecha y beneficio | 5,885,330.00 |
| 1609 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Global | Riego | 9,922,610.00 |
| 1610 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Unidad | Transporte | 238,590.00 |
| 1611 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Unidad | Transporte | 15,038,400.00 |
| 1612 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Unidad | Otros | 650,700.00 |
| 1613 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Unidad | Instalación | 11,362,500.00 |
| 1614 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Unidad | Fertilización | 171,420.00 |
| 1615 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Unidad | Cosecha y beneficio | 3,615,000.00 |
| 1616 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Global | Fertilización | 9,796,800.00 |
| 1617 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Global | Control fitosanitario | 3,159,730.00 |
| 1618 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Litro | Control arvenses | 570,438.00 |
| 1619 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Global | Control fitosanitario | 12,388,800.00 |
| 1620 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Litro | Control fitosanitario | 1,454,420.00 |
| 1621 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | Global | Control fitosanitario | 3,036,650.00 |
| 1622 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | $ POR KG | N/A | 97,645,800.00 |
| 1623 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | $ POR KG | N/A | 26,233,200.00 |
| 1624 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | $ POR KG | N/A | 6,010,200.00 |
| 1625 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Huila | GARZÓN | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1626 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 723,060.00 |
| 1627 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 964,080.00 |
| 1628 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 144,612.00 |
| 1629 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 144,612.00 |
| 1630 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control arvenses | 1,976,360.00 |
| 1631 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Contrato | Instalación | 189,450.00 |
| 1632 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control arvenses | 1,446,120.00 |
| 1633 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Fertilización | 8,435,700.00 |
| 1634 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Tutorado | 1,831,750.00 |
| 1635 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control fitosanitario | 5,639,870.00 |
| 1636 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Podas | 626,652.00 |
| 1637 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Otros | 1,494,320.00 |
| 1638 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Contrato | Cosecha y beneficio | 6,432,000.00 |
| 1639 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Transporte | 1,500,710.00 |
| 1640 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Tutorado | 4,149,750.00 |
| 1641 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Kilogramo | Otros | 2,987,610.00 |
| 1642 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Otros | 594,776.00 |
| 1643 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Fertilización | 6,234,060.00 |
| 1644 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Fertilización | 21,763,800.00 |
| 1645 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Litro | Fertilización | 3,692,880.00 |
| 1646 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Litro | Control arvenses | 818,636.00 |
| 1647 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | GLOBAL | Control fitosanitario | 2,901,700.00 |
| 1648 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | GLOBAL | Control fitosanitario | 4,535,440.00 |
| 1649 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | UNIDAD | Cosecha y beneficio | 166,080.00 |
| 1650 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Fertilización | 216,902.00 |
| 1651 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Litro | Control fitosanitario | 656,630.00 |
| 1652 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Instalación | 1,078,740.00 |
| 1653 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 159,360,000.00 |
| 1654 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1655 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1656 | TOMATE DE ÁRBOL COMÚN | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1657 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 450,000.00 |
| 1658 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 300,000.00 |
| 1659 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 180,000.00 |
| 1660 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 180,000.00 |
| 1661 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control arvenses | 900,000.00 |
| 1662 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Otros | 1,800,000.00 |
| 1663 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Riego | 1,050,000.00 |
| 1664 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 480,000.00 |
| 1665 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Fertilización | 690,000.00 |
| 1666 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control arvenses | 390,000.00 |
| 1667 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control fitosanitario | 2,340,000.00 |
| 1668 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Tutorado | 750,000.00 |
| 1669 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Contrato | Cosecha y beneficio | 5,600,000.00 |
| 1670 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Instalación | 7,950,000.00 |
| 1671 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Otros | 1,029,770.00 |
| 1672 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Tutorado | 4,179,820.00 |
| 1673 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Kilogramo | Transporte | 4,130,000.00 |
| 1674 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Transporte | 470,720.00 |
| 1675 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Fertilización | 1,722,300.00 |
| 1676 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Fertilización | 3,393,360.00 |
| 1677 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Kilogramo | Fertilización | 277,120.00 |
| 1678 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Control fitosanitario | 6,194,460.00 |
| 1679 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Control arvenses | 434,694.00 |
| 1680 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Control fitosanitario | 5,915,100.00 |
| 1681 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Litro | Control fitosanitario | 664,560.00 |
| 1682 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Cosecha y beneficio | 3,687,600.00 |
| 1683 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 69,272,000.00 |
| 1684 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 8,204,000.00 |
| 1685 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1686 | TOMATE RD | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1687 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 326,672.00 |
| 1688 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 530,842.00 |
| 1689 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 122,502.00 |
| 1690 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 449,174.00 |
| 1691 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 367,506.00 |
| 1692 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 653,344.00 |
| 1693 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Control arvenses | 2,041,700.00 |
| 1694 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 735,012.00 |
| 1695 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Podas | 3,879,230.00 |
| 1696 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Otros | 980,016.00 |
| 1697 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Fertilización | 2,327,540.00 |
| 1698 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Control arvenses | 367,506.00 |
| 1699 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Control fitosanitario | 4,859,250.00 |
| 1700 | TOMATE ROBLE, ASLAM Y PLATINO | Agrícola | Huila | ISNOS | Contrato | Cosecha y beneficio | 5,629,900.00 |







