| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1202 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1203 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Contrato | Instalación | 464,214.00 |
| 1204 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 245,004.00 |
| 1205 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 285,838.00 |
| 1206 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 204,170.00 |
| 1207 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 408,340.00 |
| 1208 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 81,668.00 |
| 1209 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Instalación | 245,004.00 |
| 1210 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Control arvenses | 6,288,440.00 |
| 1211 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Contrato | Control arvenses | 10,599,600.00 |
| 1212 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Podas | 7,145,950.00 |
| 1213 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Podas | 11,025,200.00 |
| 1214 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Fertilización | 3,920,060.00 |
| 1215 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Control arvenses | 2,409,210.00 |
| 1216 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Control fitosanitario | 6,737,610.00 |
| 1217 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | JORNAL | Tutorado | 3,470,890.00 |
| 1218 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | UNIDAD | Instalación | 147,110.00 |
| 1219 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | CONTRATO | Cosecha y beneficio | 80,372,800.00 |
| 1220 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Transporte | 2,371,410.00 |
| 1221 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Tutorado | 20,299,800.00 |
| 1222 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Otros | 1,585,820.00 |
| 1223 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Otros | 2,730,100.00 |
| 1224 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Global | Control fitosanitario | 6,818,990.00 |
| 1225 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Instalación | 2,566,150.00 |
| 1226 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Fertilización | 1,377,840.00 |
| 1227 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Fertilización | 104,004.00 |
| 1228 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Fertilización | 12,896,600.00 |
| 1229 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Cosecha y beneficio | 1,176,900.00 |
| 1230 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Fertilización | 1,502,550.00 |
| 1231 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Litro | Control arvenses | 907,382.00 |
| 1232 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | Unidad | Control fitosanitario | 3,706,250.00 |
| 1233 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | $ POR KG | N/A | 247,382,000.00 |
| 1234 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1235 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1236 | MORA CASTILLA | Agrícola | Huila | ISNOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1237 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Instalación | 1,457,080.00 |
| 1238 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Instalación | 186,805.00 |
| 1239 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1240 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Fertilización | 11,581,900.00 |
| 1241 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Control fitosanitario | 20,174,900.00 |
| 1242 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Control arvenses | 14,944,400.00 |
| 1243 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Control arvenses | 13,450,000.00 |
| 1244 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Podas | 18,680,500.00 |
| 1245 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Tutorado | 1,120,830.00 |
| 1246 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Contrato | Cosecha y beneficio | 55,544,400.00 |
| 1247 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Otros | 1,400,100.00 |
| 1248 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Global | Tutorado | 12,396,800.00 |
| 1249 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Otros | 116,676.00 |
| 1250 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Instalación | 3,888,360.00 |
| 1251 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Fertilización | 70,661,800.00 |
| 1252 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Global | Control fitosanitario | 30,789,900.00 |
| 1253 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Control arvenses | 617,460.00 |
| 1254 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Fertilización | 194,265.00 |
| 1255 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 384,808,000.00 |
| 1256 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1257 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1258 | MORA CASTILLA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1259 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Instalación | 485,693.00 |
| 1260 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Instalación | 112,083.00 |
| 1261 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Instalación | 112,083.00 |
| 1262 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Instalación | 37,361.00 |
| 1263 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Instalación | 410,971.00 |
| 1264 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Control arvenses | 186,805.00 |
| 1265 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Fertilización | 224,166.00 |
| 1266 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Control fitosanitario | 448,332.00 |
| 1267 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Control arvenses | 224,166.00 |
| 1268 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Riego | 560,415.00 |
| 1269 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | JORNAL | Otros | 224,166.00 |
| 1270 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,485,000.00 |
| 1271 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Unidad | Transporte | 87,507.00 |
| 1272 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Unidad | Otros | 204,183.00 |
| 1273 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Unidad | Transporte | 984,600.00 |
| 1274 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Kilogramo | Instalación | 1,838,020.00 |
| 1275 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Unidad | Fertilización | 2,550,510.00 |
| 1276 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Unidad | Cosecha y beneficio | 1,312,200.00 |
| 1277 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Unidad | Fertilización | 1,020,920.00 |
| 1278 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Global | Fertilización | 146,033.00 |
| 1279 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Litro | Fertilización | 366,876.00 |
| 1280 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Global | Control fitosanitario | 586,349.00 |
| 1281 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Global | Control arvenses | 160,430.00 |
| 1282 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Global | Control fitosanitario | 131,552.00 |
| 1283 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Global | Control fitosanitario | 160,430.00 |
| 1284 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | Litro | Control fitosanitario | 96,256.00 |
| 1285 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | $ POR KG | N/A | 24,603,800.00 |
| 1286 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | $ POR KG | N/A | 4,106,250.00 |
| 1287 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1288 | PAPAS PARDA PASTUSA | Agrícola | Santander | CARCASÍ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1289 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 234,640.00 |
| 1290 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 375,424.00 |
| 1291 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 234,640.00 |
| 1292 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 234,640.00 |
| 1293 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 46,928.00 |
| 1294 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 469,280.00 |
| 1295 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Control arvenses | 563,136.00 |
| 1296 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Instalación | 375,424.00 |
| 1297 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Fertilización | 281,568.00 |
| 1298 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Control arvenses | 234,640.00 |
| 1299 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | JORNAL | Control fitosanitario | 375,424.00 |
| 1300 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Contrato | Instalación | 156,712.00 |







