| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Podas | 300,000.00 |
| 1002 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Podas | 4,900,000.00 |
| 1003 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Fertilización | 5,800,000.00 |
| 1004 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control fitosanitario | 2,200,000.00 |
| 1005 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 3,000,000.00 |
| 1006 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Contrato | Instalación | 195,654.00 |
| 1007 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Contrato | Cosecha y beneficio | 45,637,000.00 |
| 1008 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Kilogramo | Transporte | 554,400.00 |
| 1009 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Kilogramo | Transporte | 25,246,000.00 |
| 1010 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Instalación | 2,456,300.00 |
| 1011 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Fertilización | 403,400.00 |
| 1012 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Fertilización | 11,157,400.00 |
| 1013 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Litro | Fertilización | 707,910.00 |
| 1014 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control fitosanitario | 815,880.00 |
| 1015 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Control arvenses | 1,088,610.00 |
| 1016 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Global | Control fitosanitario | 2,898,240.00 |
| 1017 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | Unidad | Cosecha y beneficio | 15,078,900.00 |
| 1018 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 178,043,000.00 |
| 1019 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 18,332,500.00 |
| 1020 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1021 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1022 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1023 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 298,888.00 |
| 1024 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 37,361.00 |
| 1025 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 261,527.00 |
| 1026 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 6,500,810.00 |
| 1027 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 5,604,150.00 |
| 1028 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Podas | 224,166.00 |
| 1029 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Podas | 4,856,930.00 |
| 1030 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Fertilización | 5,305,260.00 |
| 1031 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control fitosanitario | 1,569,160.00 |
| 1032 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 1,083,470.00 |
| 1033 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Contrato | Cosecha y beneficio | 38,415,000.00 |
| 1034 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Otros | 2,244,200.00 |
| 1035 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Kilogramo | Transporte | 31,395,000.00 |
| 1036 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Transporte | 536,185.00 |
| 1037 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Fertilización | 199,680.00 |
| 1038 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Fertilización | 10,698,400.00 |
| 1039 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Instalación | 220,029.00 |
| 1040 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Kilogramo | Fertilización | 276,718.00 |
| 1041 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Global | Control fitosanitario | 217,425.00 |
| 1042 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Litro | Control arvenses | 296,685.00 |
| 1043 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Global | Control fitosanitario | 1,673,040.00 |
| 1044 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Cosecha y beneficio | 15,049,700.00 |
| 1045 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 91,572,000.00 |
| 1046 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 11,427,000.00 |
| 1047 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1048 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1049 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Contrato | Instalación | 182,610.00 |
| 1050 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 100,000.00 |
| 1051 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 200,000.00 |
| 1052 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 350,000.00 |
| 1053 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 1,500,000.00 |
| 1054 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Contrato | Control arvenses | 6,391,350.00 |
| 1055 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Podas | 400,000.00 |
| 1056 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Podas | 900,000.00 |
| 1057 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Riego | 13,100,000.00 |
| 1058 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Fertilización | 100,000.00 |
| 1059 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 1,000,000.00 |
| 1060 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control fitosanitario | 2,000,000.00 |
| 1061 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Contrato | Cosecha y beneficio | 16,641,000.00 |
| 1062 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Transporte | 586,740.00 |
| 1063 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Transporte | 11,354,600.00 |
| 1064 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Instalación | 1,255,760.00 |
| 1065 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Fertilización | 22,662.00 |
| 1066 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Litro | Control arvenses | 337,140.00 |
| 1067 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Global | Control fitosanitario | 2,644,800.00 |
| 1068 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Cosecha y beneficio | 2,807,810.00 |
| 1069 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 75,526,900.00 |
| 1070 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 27,237,100.00 |
| 1071 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1072 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1073 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Instalación | 298,888.00 |
| 1074 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1075 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Instalación | 74,722.00 |
| 1076 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Fertilización | 2,540,550.00 |
| 1077 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Control fitosanitario | 2,914,160.00 |
| 1078 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Control arvenses | 1,868,050.00 |
| 1079 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Control arvenses | 821,942.00 |
| 1080 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Control arvenses | 224,166.00 |
| 1081 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Podas | 3,549,300.00 |
| 1082 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1083 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Riego | 224,166.00 |
| 1084 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | JORNAL | Cosecha y beneficio | 261,527.00 |
| 1085 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,358,540.00 |
| 1086 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Unidad | Otros | 0.00 |
| 1087 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Unidad | Fertilización | 199,368.00 |
| 1088 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Unidad | Instalación | 816,200.00 |
| 1089 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Global | Fertilización | 14,432,800.00 |
| 1090 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Global | Control fitosanitario | 8,088,580.00 |
| 1091 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | Litro | Control arvenses | 58,197.00 |
| 1092 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | $ POR KG | N/A | 53,744,900.00 |
| 1093 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | $ POR KG | N/A | 9,297,180.00 |
| 1094 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | $ POR KG | N/A | 3,994,970.00 |
| 1095 | LULO COMUN | Agrícola | Santander | SUCRE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1096 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1097 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Instalación | 37,361.00 |
| 1098 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Instalación | 186,805.00 |
| 1099 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1100 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |







