| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Cosecha y beneficio | 320,550.00 |
| 2402 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | $ POR KG | N/A | 67,132,800.00 |
| 2403 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | $ POR KG | N/A | 15,984,000.00 |
| 2404 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | $ POR KG | N/A | 4,795,200.00 |
| 2405 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | $ POR KG | N/A | 0.00 |







