| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | HORTENSIA O HYDRANGEA BLANCA | Agrícola | Antioquia | LA CEJA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2102 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Instalación | 204,170.00 |
| 2103 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Instalación | 81,668.00 |
| 2104 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Instalación | 163,336.00 |
| 2105 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Instalación | 40,834.00 |
| 2106 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Instalación | 204,170.00 |
| 2107 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Instalación | 122,502.00 |
| 2108 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Control arvenses | 2,858,380.00 |
| 2109 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Control arvenses | 2,450,040.00 |
| 2110 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Podas | 245,004.00 |
| 2111 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Podas | 1,960,030.00 |
| 2112 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Riego | 6,125,100.00 |
| 2113 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Fertilización | 3,185,050.00 |
| 2114 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Control arvenses | 1,225,020.00 |
| 2115 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | JORNAL | Control fitosanitario | 5,553,420.00 |
| 2116 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Contrato | Cosecha y beneficio | 23,241,800.00 |
| 2117 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Otros | 189,599.00 |
| 2118 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Transporte | 341,250.00 |
| 2119 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Transporte | 7,865,780.00 |
| 2120 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Riego | 3,323,180.00 |
| 2121 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Otros | 112,106.00 |
| 2122 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Kilogramo | Fertilización | 38,883.00 |
| 2123 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Global | Fertilización | 3,297,030.00 |
| 2124 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Global | Fertilización | 398,470.00 |
| 2125 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Litro | Control arvenses | 1,252,750.00 |
| 2126 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Global | Control fitosanitario | 4,804,780.00 |
| 2127 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Global | Control fitosanitario | 549,800.00 |
| 2128 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Global | Control fitosanitario | 457,770.00 |
| 2129 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Instalación | 2,756,460.00 |
| 2130 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | Unidad | Cosecha y beneficio | 1,647,120.00 |
| 2131 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | $ POR KG | N/A | 78,667,500.00 |
| 2132 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | $ POR KG | N/A | 26,954,400.00 |
| 2133 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2134 | LIMÓN CASTILLA | Agrícola | Huila | VILLAVIEJA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2135 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Instalación | 153,852.00 |
| 2136 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Instalación | 115,389.00 |
| 2137 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Instalación | 307,704.00 |
| 2138 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Instalación | 230,778.00 |
| 2139 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Instalación | 192,315.00 |
| 2140 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Control arvenses | 3,692,450.00 |
| 2141 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Podas | 500,019.00 |
| 2142 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Podas | 5,115,580.00 |
| 2143 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Riego | 3,884,760.00 |
| 2144 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Fertilización | 1,923,150.00 |
| 2145 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Control arvenses | 2,346,240.00 |
| 2146 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | JORNAL | Control fitosanitario | 2,846,260.00 |
| 2147 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Contrato | Cosecha y beneficio | 15,929,800.00 |
| 2148 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Instalación | 2,602,750.00 |
| 2149 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Fertilización | 351,520.00 |
| 2150 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Fertilización | 16,238,000.00 |
| 2151 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Fertilización | 1,217,100.00 |
| 2152 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Control arvenses | 1,159,200.00 |
| 2153 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Control fitosanitario | 1,132,740.00 |
| 2154 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Control fitosanitario | 822,225.00 |
| 2155 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Fertilización | 511,860.00 |
| 2156 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | Unidad | Control fitosanitario | 446,295.00 |
| 2157 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | $ POR KG | N/A | 169,224,000.00 |
| 2158 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | $ POR KG | N/A | 4,596,600.00 |
| 2159 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2160 | LIMÓN TAHITI | Agrícola | Antioquia | DABEIBA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2161 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 48,333.00 |
| 2162 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 193,332.00 |
| 2163 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 120,832.00 |
| 2164 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 193,332.00 |
| 2165 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Control arvenses | 169,165.00 |
| 2166 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Riego | 96,666.00 |
| 2167 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Fertilización | 96,666.00 |
| 2168 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Control arvenses | 96,666.00 |
| 2169 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Control fitosanitario | 193,332.00 |
| 2170 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,500,000.00 |
| 2171 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Transporte | 146,570.00 |
| 2172 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Transporte | 799,476.00 |
| 2173 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Otros | 26,649.00 |
| 2174 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Fertilización | 158,195.00 |
| 2175 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Fertilización | 165,924.00 |
| 2176 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Control arvenses | 177,897.00 |
| 2177 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Control fitosanitario | 804,150.00 |
| 2178 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Kilogramo | Control fitosanitario | 519,662.00 |
| 2179 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Control fitosanitario | 39,796.00 |
| 2180 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Kilogramo | Instalación | 536,305.00 |
| 2181 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Cosecha y beneficio | 266,500.00 |
| 2182 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 11,988,000.00 |
| 2183 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 666,000.00 |
| 2184 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2185 | MAÍZ PORVA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2186 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 336,249.00 |
| 2187 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 261,527.00 |
| 2188 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 186,805.00 |
| 2189 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 74,722.00 |
| 2190 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 2191 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 112,083.00 |
| 2192 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 130,763.00 |
| 2193 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Control arvenses | 1,345,000.00 |
| 2194 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Tutorado | 560,415.00 |
| 2195 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 2196 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Tutorado | 672,498.00 |
| 2197 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Fertilización | 971,386.00 |
| 2198 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Control arvenses | 336,249.00 |
| 2199 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | JORNAL | Control fitosanitario | 1,120,830.00 |
| 2200 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Contrato | Cosecha y beneficio | 12,185,300.00 |







