Documentos que soportan y prueban la ejecución de los contratos que contienen recursos públicos
Mostrando 1 - 211 de 211Noviembre 2025
| Martes 4 | Informe de evaluación contrato No. 58-2023 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO | Informe de evaluación contrato No. 58-2023 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO |
Octubre 2025
| Martes 28 | Informe de evaluación contrato No. 48-2024 JA INVERSIONES | Informe de evaluación contrato No. 48-2024 JA INVERSIONES |
| Martes 28 | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 48-2024 JA INVERSIONES | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 48-2024 JA INVERSIONES |
| Lunes 27 | Informe de evaluación contrato No. 38-2024 OSSA ABOGADOS | Informe de evaluación contrato No. 38-2024 OSSA ABOGADOS |
| Lunes 27 | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 49-2024 AHERO ESTUDIOS | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 49-2024 AHERO ESTUDIOS |
| Lunes 27 | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 38-2024 OSSA ABOGADOS | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 38-2024 OSSA ABOGADOS |
| Lunes 27 | Informe de evaluación contrato No. 47-2024 CAMPO ESTRATEGICO | Informe de evaluación contrato No. 47-2024 CAMPO ESTRATEGICO |
| Lunes 27 | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 47-2024 CAMPO ESTRATEGICO | Informe y recibo a satisfacción contrato No. 47-2024 CAMPO ESTRATEGICO |
| Lunes 27 | Informe de evaluación contrato No. 49-2024 AHERO ESTUDIOS | Informe de evaluación contrato No. 49-2024 AHERO ESTUDIOS |
| Martes 14 | Informe de evaluación contrato No. 15-2022 ASESORES JURÍDICOS |
Informe de evaluación contrato No. 15-2022 ASESORES JURÍDICOS |
| Martes 14 | REEVALUACIÓN Cto 15-2022 Asesores jurídicos | REEVALUACIÓN Cto 15-2022 Asesores jurídicos |
Septiembre 2025
| Miércoles 24 | Informe de evaluación contrato No. 25-2024 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.. | Informe de evaluación contrato No. 25-2024 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A.. |
| Jueves 18 | Informe de reevaluación contrato No. 29-2023 Garrigues Colombia | Informe de reevaluación contrato No. 29-2023 Garrigues Colombia. |
| Jueves 18 | Informe de SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN contrato No. 29-2023 Garrigues Colombia | Informe de SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN contrato No. |
Agosto 2025
| Jueves 21 | Informe de reevaluación contrato No. 36-2023 OSSA ABOGADOS. | Informe de reevaluación contrato No. 36-2023 OSSA ABOGADOS. |
| Jueves 21 | Informe de SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN contrato 36-2023 OSSA ABOGADOS. | Informe de SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN contrato 36-2023 OSSA ABOGADOS. |
Julio 2025
| Miércoles 30 | Informe de reevaluación contrato No. 39-2022 CONALCENTER BPO | Informe de reevaluación contrato No. 39-2022 CONALCENTER BPO |
| Miércoles 30 | Informe de SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN contrato No. 39-2022 CONALCENTER BPO | Informe de SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN contrato No. |
| Viernes 11 | Informe de supervisión, evaluación y re-evaluación Libardo Castillo M. | Informe de supervisión, evaluación y re-evaluación Libardo Castillo M. |
| Viernes 11 | Informe de supervisión, evaluación y re-evaluación Hector Luna. | Informe de supervisión, evaluación y re-evaluación Hector Luna. |
| Miércoles 9 | Informe de evaluación contrato No. 12-2024 - MELISSA CATAÑO OSPINA | Informe de evaluación contrato No. 12-2024 - MELISSA CATAÑO OSPINA |
| Miércoles 9 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 12-2024 - MELISSA CATAÑO OSPINA. | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 12-2024 - MELISSA CATAÑO OSPINA. |
| Miércoles 9 | Informe de evaluación contrato No. 45-2023 Libardo Castillo M | Informe de evaluación contrato No. 45-2023 Libardo Castillo M |
| Miércoles 9 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 45-2023 Libardo Castillo M. | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 45-2023 Libardo Castillo M. |
| Martes 8 | Informe de evaluación contrato GODOY HOYOS No. 86-2024 | Informe de evaluación contrato GODOY HOYOS No. 86-2024 |
Junio 2025
| Jueves 26 | Informe y recibo a satisfacción IRON MOUNTAIN | Informe y recibo a satisfacción IRON MOUNTAIN |
| Jueves 26 | Informe de Reevaluación contrato IRON MOUNTAIN | Informe de Reevaluación contrato IRON MOUNTAIN |
| Jueves 19 | Informe de Reevaluación contrato 19-2022 ASESOFTWARE | Informe de Reevaluación contrato 19-2022 ASESOFTWARE |
| Jueves 19 | Informe y recibo a satisfacción contrato 19-2022 ASESOFTWARE | Informe y recibo a satisfacción contrato 19-2022 ASESOFTWARE |
| Viernes 13 | Informe de Reevaluación contrato 12-2024 Melisa Castaño O. | Informe de Reevaluación contrato 12-2024 Melisa Castaño O. |
| Viernes 13 | Informe y recibo a satisfacción contrato 12-2024 Melisa Castaño O. | Informe y recibo a satisfacción contrato 12-2024 Melisa Castaño O. |
Mayo 2025
| Viernes 9 | Informe de evaluación contrato 010-2024 OSSA ABOGADOS. | Informe de evaluación contrato 010-2024 OSSA ABOGADOS. |
Abril 2025
| Jueves 24 | Informe de evaluación contrato 2011 ESGUERRA BARRERA. | Informe de evaluación contrato 2011 ESGUERRA BARRERA. |
| Miércoles 2 | Informe de evaluación contrato 18-2024 OSYA. | Informe de evaluación contrato 18-2024 OSYA. |
| Martes 1 | Informe de evaluación contrato 37-2023 Iron Mountain. | Informe de evaluación contrato 37-2023 Iron Mountain.
|
Marzo 2025
| Miércoles 26 | Informe de reevaluación contrato 38-2024 OSSA & ABOGADOS ASESORES S.A.S. |
Informe de reevaluación contrato 38-2024 OSSA & ABOGADOS ASESORES S.A.S. |
| Miércoles 26 | Informe de reevaluación contrato 43-2024 WILFREDO ARIEL GOMEZ BUENO | Informe de reevaluación contrato 43-2024 WILFREDO ARIEL GOMEZ BUENO |
| Martes 25 | Informe de reevaluación contrato 08-2024 D TRUESTAR S.A.S | Informe de reevaluación contrato 08-2024 D TRUESTAR S.A.S |
| Martes 25 | Informe supervisión y recibo a satisfacción contrato 08-2024 D TRUESTAR S.A.S | Informe supervisión y recibo a satisfacción contrato 08-2024 D TRUESTAR S.A.S |
| Jueves 20 | Informe supervisión y recibo a satisfacción contrato 02-2024 SMARTSOFTWARE | Informe supervisión y recibo a satisfacción contrato 02-2024 SMARTSOFTWARE |
| Jueves 20 | Informe de reevaluación contrato 02-2024 SMARTSOFTWARE | Informe de reevaluación contrato 02-2024 SMARTSOFTWARE |
| Miércoles 19 | Informe de reevaluación contrato 011-2024 PEDRO GONZALEZ | Informe de reevaluación contrato 011-2024 PEDRO GONZALEZ |
| Miércoles 19 | Informe supervisión y recibo a satisfacción contrato 011-2024 PEDRO GONZALEZ | Informe supervisión y recibo a satisfacción contrato 011-2024 PEDRO GONZALEZ
|
Febrero 2025
| Viernes 21 | Informe de evaluación contrato 058-2023 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO | Informe de evaluación contrato 058-2023 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO |
| Viernes 21 | Informe de evaluación contrato 018-2025 OSYA | Informe de evaluación contrato 018-2025 OSYA |
| Miércoles 12 | Informe de evaluación contrato 012-2024 Melissa Castaño. | Informe de evaluación contrato 012-2024 Melissa Castaño. |
Enero 2025
| Viernes 31 | Informe de evaluación contrato 018-2023 PEC. | Informe de evaluación contrato 018-2023 PEC. |
| Jueves 30 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción 018-2023 PEC | Informe de supervisión y recibo a satisfacción 018-2023 PEC |
| Jueves 30 | Informe de evaluación contrato 010-2024 OSSA ABOGADOS. | Informe de evaluación contrato 010-2024 OSSA ABOGADOS. |
| Martes 21 | Informe de evaluación contrato 002-2024 | Informe de evaluación contrato 002-2024 |
| Martes 21 | Informe de evaluación contrato 019-2022. | Informe de evaluación contrato 019-2022. |
| Martes 21 | Informe de evaluación contrato 012-2024. | Informe de evaluación contrato 012-2024. |
Octubre 2024
| Lunes 21 | Informe de evaluación contrato 29-2023. |
Informe de evaluación contrato 29-2023. |
| Lunes 21 | Informe de evaluación contrato 29-2023. | Informe de evaluación contrato 29-2023. |
Septiembre 2024
| Lunes 30 | Informe de evaluación contrato 037-2024 IRON M | Informe de evaluación contrato 037-2024 IRON M |
| Viernes 27 | Informe de evaluación contrato 18-2024 OSYA | Informe de evaluación contrato 18-2024 OSYA |
| Viernes 27 | Informe de evaluación contrato 35-2024 MELISA CASTAÑO. | Informe de evaluación contrato 35-2024 MELISA CASTAÑO. |
Mayo 2024
| Miércoles 29 | Formato de evaluación contrato No. 4 de 2023 con NEXURA - mayo. | Informe de evaluación contrato de 2011 ESGUERRA BARRERA – OCTUBRE 2023 |
| Martes 7 | Informe de evaluación contrato de 2011 ESGUERRA BARRERA – ABRIL 2024 | Informe de evaluación contrato de 2011 ESGUERRA BARRERA – ABRIL 2024 |
| Martes 7 | Informe de evaluación contrato de 2011 ESGUERRA BARRERA – OCTUBRE 2023 | Informe de evaluación contrato de 2011 ESGUERRA BARRERA – OCTUBRE 2023 |
| Jueves 2 | Informe de evaluación contrato No. 18-2023 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CÍA S.A.S PEC Y CÍA S.A.S | Informe de evaluación contrato No. |
Abril 2024
| Lunes 29 | Informe de reevaluación contrato No. 12-2012 con HOVER GABRIEL MARTINEZ | Informe de reevaluación contrato No. 12-2012 con HOVER GABRIEL MARTINEZ |
| Lunes 29 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 12-2012 con HOVER GABRIEL MARTINEZ | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. |
| Martes 23 | Informe de reevaluación contrato No. 14-2023 Smart Software | Informe de reevaluación contrato No. 14-2023 Smart Software |
| Martes 23 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 14-2023 Smart Software | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 14-2023 Smart Software |
Marzo 2024
| Miércoles 27 | Informe de reevaluación contrato No. 61-2021 Seguros de Vida del Estado S.A. | Informe de reevaluación contrato No. 61-2021 Seguros de Vida del Estado S.A. |
| Miércoles 27 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 61-2021 Seguros de Vida del Estado S.A. | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. |
| Miércoles 27 | Formato de evaluación contrato No. 45 de 2023 con Libardo Castillo Marin – marzo. | Formato de evaluación contrato No. 45 de 2023 con Libardo Castillo Marin – marzo. |
Febrero 2024
| Viernes 16 | Informe de evaluación contrato No. 37-2023 con Iron Mountain | Informe de evaluación contrato No. 37-2023 con Iron Mountain |
| Lunes 12 | Formato de evaluación contrato 29-2023 con Garrigues Colombia | Formato de evaluación contrato 29-2023 con Garrigues Colombia |
| Lunes 12 | Formato de evaluación contrato 36-2023 con Ossa Abogados | Formato de evaluación contrato 36-2023 con Ossa Abogados |
| Lunes 12 | Formato de evaluación contrato 40-2023 con Gesamfor | Formato de evaluación contrato 40-2023 con Gesamfor |
| Viernes 9 | Formato de evaluación contrato No. 4 de 2023 con NEXURA – febrero | Formato de evaluación contrato No. 4 de 2023 con NEXURA – febrero |
Enero 2024
| Miércoles 31 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 40 de 2023 con GESAMFOR. | Informe de supervisión y recibo a satisfacción contrato No. 40 de 2023 con GESAMFOR. |
Noviembre 2023
| Lunes 20 | Formato de evaluación contrato 01-2023 AHERO | Formato de evaluación contrato 01-2023 AHERO |
| Lunes 20 | Informe de supervisión contrato 01-2023 AHERO | Informe de supervisión contrato 01-2023 AHERO |
Septiembre 2023
| Jueves 21 | Formato de evaluación contrato 61-2021 Seguros de Vida del Estado | Formato de evaluación contrato 61-2021 Seguros de Vida del Estado |
Agosto 2023
| Martes 15 | Formato de evaluación del proveedor MILLENIUM BPO | Formato de revaluación contrato 104-2019 MILLENIUM BPO SA. |
| Martes 15 | Informe de supervisión contrato 104-2019 MILLENIUM BPO SA. | Informe de supervisión contrato 104-2019 MILLENIUM BPO SA. |
| Lunes 14 | Informe de supervisión PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA SAS PEC Y CIA S.A.S. | Informe de supervisión contrato 71-2021 PEC. |
| Lunes 14 | Formato de evaluación del proveedor PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA SAS PEC Y CIA S.A.S. | Formato de revaluación contrato 71-2021 PEC. |
Julio 2023
| Jueves 13 | Formato de evaluación del proveedor ESGUERRA BARRERA | Formato de evaluación del proveedor |
| Lunes 10 | Formato de evaluación del proveedor MAYATUR. | Formato de evaluación del proveedor |
| Miércoles 5 | Evaluación y reevaluación IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS. | Formatos de evaluación del proveedor |
Mayo 2023
| Martes 30 | Formato de evaluación del proveedor OSSA ABOGADOS. | Formato de evaluación del proveedor |
| Sábado 20 | Formato de evaluación del proveedor ESGUERRA BARRERA | Formato de evaluación del proveedor |
Marzo 2023
| Miércoles 22 | Formato de reevaluación SMART SOFTWARE E.U. | FORMATO DE REEVALUACIÓN |
| Jueves 2 | Informe supervisión 20-2015 CITTA | Informe de supervisión y recibo a satisfacción |
| Jueves 2 | Informe supervisión 78-2021 CISSA | Informe de supervisión y recibo a satisfacción |
| Jueves 2 | Informe supervisión 25-2016 CITTA | Informe de supervisión y recibo a satisfacción |
Noviembre 2022
| Jueves 24 | Formato de evaluación contrato 12 de 2019 celebrado con HOVER GABRIEL MARTINEZ | Formato de evaluación y reevaluación |
| Jueves 24 | Formato de evaluación contrato 17 de 2021 celebrado con OSSA ABOGADOS | Formato de evaluación y reevaluación |
| Jueves 17 | Informe de supervisión Convenio 35 de 2020 celebrado con SENA NARIÑO | Formato de evaluación y reevaluación |
| Jueves 17 | Informe de supervisión Contrato 20 de 2021 celebrado con Maria Camila Saenz Pinzón | Formato de evaluación y reevaluación |
| Jueves 17 | Formato de reevaluación contrato 20 de 2021 celebrado con maría Camila Saenz Pinzón | Formato de evaluación y reevaluación |
| Jueves 17 | Informe de supervisión Contrato 62 de 2021 celebrado con GEA SAS | Formato de evaluación y reevaluación |
| Jueves 17 | Formato de reevaluación contrato 20 de 2021 celebrado con GEA SAS | Formato de evaluación y reevaluación |
Agosto 2022
| Jueves 25 | Evaluación y reevaluación IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS. | Formato de evaluación y reevaluación |
| Miércoles 10 | Evaluación y reevaluación MILLENIUM BPO | Formato de evaluación y reevaluación |
Junio 2022
| Jueves 2 | Evaluación y reevaluación CHICO TOURS LTDA | Formato de evaluación y reevaluación |
Mayo 2022
| Miércoles 18 | Evaluación y reevaluación CTO 17 de 2021 OSSA & ABOGADOS ASESORES SAS | Formato de evaluación y reevaluación |
| Miércoles 18 | Evaluación y reevaluación CTO 12 de 2019 HOVER GABRIEL MARTINEZ CRUZ | Formato de Evaluación y reevaluación |
| Miércoles 18 | Evaluación y reevaluación CTO 13 de 2019 OSSA & ABOGADOS ASESORES SAS | Formato de evaluación y reevaluación |
| Miércoles 18 | Evaluación y reevaluación CTO 13 de 2019 OSSA & ABOGADOS ASESORES SAS | Formato de evaluación y reevaluación |
| Martes 17 | Formato de Evaluación y Reevaluación ESGUERRA BARRERA ARRIAGA S.A.S 2011 | Formato de Evaluación y Reevaluación |
| Miércoles 4 | Informe de supervisión CTO.051-2020 PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA SAS PEC Y CIA S.A.S | Informe de supervisión y recibo a satisfacción |
| Miércoles 4 | Informe de supervisión CTO. 09-2021 Smart Software | Informe de ejecución |
| Miércoles 4 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción Smart Software E.U. | Informe de supervisión |
Abril 2022
| Jueves 28 | Evaluación Contrato No. 051 de 2020 PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA SAS PEC Y CIA S.A.S | Formato de evaluación |
Marzo 2022
| Jueves 10 | Evaluación de contratista 041 de 2021 Willis Towes Watson Colombia Corredor de Seguros | Informe de ejecución |
Noviembre 2021
| Viernes 12 | Evaluación de contratista 020 de 2021 MARIA CAMILA SAENZ | Informe de ejecución |
| Viernes 12 | Evaluación de contratista 017 de 2021 OSSA ABOGADOS | Informe de ejecución |
| Viernes 12 | Evaluación de contratista 009 de 2021 SMART SOFTWARE | Informe de ejecución |
Octubre 2021
| Viernes 29 | Evaluación de contratista 25 -2018 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO | Informe de ejecución |
Septiembre 2021
| Viernes 10 | Informe de Supervisión Contrato No. 054 de 2019 LINOTIPIA MARTINEZ. | Informe de ejecución |
| Miércoles 8 | Formato de Re evaluación Contrato No. 039 de 2020 SMART SOFTWARE. | Informe de ejecución |
| Miércoles 8 | Informe de Supervisión Contrato No. 039 de 2020 SMART SOFTWARE. | Informe de ejecución |
Agosto 2021
| Lunes 30 | Informe de Supervisión Contrato No. 097 de 2019 PUBLICTV | Informe de ejecución |
| Lunes 30 | Formato de Re evaluación Contrato No. 097 de 2019 PUBLICTV | Informe de ejecución |
| Martes 24 | Formato de Re evaluación Contrato No. 096 de 2019 FEDEARROZ | Informe de ejecución |
| Jueves 19 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción Contrato No. 048 de 2014 ESFINANZAS | Informe de ejecución |
| Miércoles 18 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción Contrato No. 035 de 2018 Vargas Ayala. | Informe de ejecución |
| Miércoles 18 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción y formatos de evaluación del Contrato No. 030 de 2019 CISA. | Informe de ejecución |
| Jueves 5 | Formato de reevaluación Contrato No. 048 de 2014 ESFINANZAS. | Informe de ejecución |
| Jueves 5 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción Contrato No. 096 de 2019 FEDEARROZ | Informe de ejecución |
Junio 2021
| Jueves 10 | Formato de evaluación -SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO- | Informe de ejecución |
| Miércoles 9 | Formato de evaluación IRON MOUNTAIN | Informe de ejecución |
Mayo 2021
| Domingo 2 | Formato de evaluación HOVER GABRIEL MARTINEZ CRUZ | Informe de ejecución |
Abril 2021
| Miércoles 21 | Formato de evaluación ESGUERRA, BARRERA, ARRIAGA S.A. (Hoy Esguerra Asesores Jurídicos SAS) | Informe de ejecución |
| Lunes 12 | Formato de re-evaluación OSSA ABOGADOS ASESORES | Informe de ejecución |
| Miércoles 7 | Informe de supervisión Esguerra Asesores Jurídicos S.A. | Informe de ejecución |
Marzo 2021
| Miércoles 24 | Informe de supervisión GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL SAS | Informe de ejecución |
Febrero 2021
| Jueves 11 | Informe de supervisión PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA SAS PEC Y CIA S.A.S. | Informe de ejecución |
| Miércoles 3 | Formato de re-evaluación MARIA CAMILA SAENZ | Informe de ejecución |
Enero 2021
| Lunes 4 | Informe de supervisión GESTIÓN ESPECIALIZADA EN RIESGOS AGROPECUARIOS GEA S.A.S – INNTERRA | Informe de ejecución |
Diciembre 2020
| Miércoles 23 | Informe de supervisión ORGANIZACIÓN ROA FLOR HUILA | Informe de ejecución |
| Jueves 10 | Formato de evaluación OSSA ABOGADOS. | Informe de ejecución |
| Miércoles 9 | Formato de evaluación Contrato IRON MOUNTAIN. | Informe de ejecución |
Noviembre 2020
| Martes 10 | Formato de reevaluación ABRIMOS CAMPO | Informe de ejecución |
| Martes 10 | Formato de reevaluación FINANZAS A. | Informe de ejecución |
| Martes 10 | Formato de reevaluación CAMPO E. | Informe de ejecución |
| Martes 10 | Formato de reevaluación AHERO | Informe de ejecución |
Octubre 2020
| Miércoles 21 | Formato de evaluación Contrato SN-2011 ESGUERRA, BARRERA, ARRIAGA S.A. (Hoy Esguerra Asesores Jurídicos SAS) | Informe de ejecución |
| Martes 20 | Formato de reevaluación CIFIN - TRANSUNION | Informe de ejecución |
Septiembre 2020
| Lunes 7 | Formato de reevaluación TRIGONO | Informe de ejecución |
Julio 2020
| Lunes 6 | FORMATO DE EVALUACIÓN MARÍA CAMILA SAENZ | Informe de ejecución |
| Lunes 6 | FORMATO DE EVALUACIÓN PUBLICTV. | Informe de ejecución |
Junio 2020
| Martes 16 | Evaluación contrato INGENIAR | Informe de ejecución |
| Miércoles 10 | Formato evaluación GEA INNTERRA | Informe de ejecución |
Mayo 2020
| Viernes 29 | Formato de reevaluación CISA | Informe de ejecución |
| Viernes 22 | Calificación Linotipia | Informe de ejecución |
| Jueves 7 | Informe de supervisión mayo 7 | Informe de ejecución |
Febrero 2020
| Viernes 28 | Informe de supervisión No. 112 | Informe de ejecución |
| Viernes 28 | Informe de supervisión | Informe de ejecución |
| Jueves 20 | Informe supervisor ASOPROSAN | Informe de ejecución |
| Viernes 14 | Informe supervisión CREZCAMOS | Informe de ejecución |
| Lunes 10 | informe_de_supervision_cto._53-2016_esepacol | Informe de ejecución |
| Lunes 10 | informe_de_supervision_cto._19-2016_personal_eficiente_y_competente_-_pec_0 | Informe de ejecución |
| Lunes 10 | informe_de_supervision_cto._47-2017_gilberto_rondon_0 | Informe de ejecución |
| Lunes 10 | informe_de_supervision_cto._91-2017_corfecol | Informe de ejecución |
Diciembre 2019
| Lunes 16 | re-evaluacion_cto._29-2018 | Informe de ejecución |
| Lunes 16 | Informe de supervisión 029 | Informe de ejecución |
Noviembre 2019
| Viernes 15 | Evaluacion_cto._30-2019_cisa | Informe de ejecución |
Julio 2019
| Lunes 29 | informe_de_supervi_cto._61-2017_alfonso_velez_j | Informe de ejecución |
Junio 2019
| Jueves 20 | evaluacion_cto._25-2018_seguros_del_estado | Informe de ejecución |
| Jueves 20 | evaluacion_cto._02-2019_davivienda_0 | Informe de ejecución |
| Viernes 14 | informe_de_supervision_cto._60-2018_emprender_0 | Informe de ejecución |
| Martes 4 | evaluacion_cto._74-2017_esguerra_asesores_0 | Informe de ejecución |
Mayo 2019
| Jueves 30 | evaluacion_cto._45-2018_esepacol | Informe de ejecución |
| Viernes 10 | informe_de_supervision_cto._68-2017_sf_cebar_sas | Informe de ejecución |
Abril 2019
| Martes 9 | Reevaluación 46-2017 | Informe de ejecución |
Marzo 2019
| Jueves 14 | evaluacion_cto._29-2018_pec | Informe de ejecución |
| Martes 12 | evaluacion_cto._34-2018_gestion_ambiental | Informe de ejecución |
| Lunes 11 | evaluacion_cto._33-2018_gestion_ambiental_0 | Informe de ejecución |
Febrero 2019
| Lunes 11 | informe_de_supervision_cto._08-2018_cisa_0 | Informe de ejecución |
Enero 2019
| Miércoles 9 | Informe de supervisión y recibo a satisfacción | Informe de ejecución |
| Miércoles 9 | informe_de_supervision_cto._76-2017pragro_ltda_0 | Informe de ejecución |
| Miércoles 9 | informe_de_supervision_cto._90-2017_campo_estrategico | Informe de ejecución |
Noviembre 2018
| Viernes 30 | informe_de_supervision_cto._45-2017ossa_abogados__0 | Informe de ejecución |
Octubre 2018
| Miércoles 31 | informe_de_supervision_cto._39-2017_personal_eficiente_y_competente__0 | Informe de ejecución |
| Jueves 18 | reevaluacion_cto._25-2016_citta_sas_0 | Informe de ejecución |
Julio 2018
| Martes 10 | informe_de_supervision_cto._64-2016_banco_mundial_0 | Informe de ejecución |
| Martes 10 | informe_de_supervision_cto._64-2016 | Informe de ejecución |
Mayo 2018
| Jueves 31 | informe_de_supervision_cto._63-2017_consorcio_f._cif | Informe de ejecución |
| Jueves 31 | informe_de_supervision_cto._62-2017_consorcio_f._cif | Informe de ejecución |
| Miércoles 30 | informe_de_supervision_cto._26-2016_luisa_mirena_gonzalez_0 | Informe de ejecución |
| Lunes 28 | Informe de supervisión 22-2016 | Informe de ejecución |
| Viernes 25 | informe_de_supervision_cto._65-2017_trigono_sas | Informe de ejecución |
Marzo 2018
| Martes 20 | informe_de_supervision_cto._24-2016 | Informe de ejecución |
| Martes 20 | Informe_de_supervision_cto._23-2016 | Informe de ejecución |
| Miércoles 7 | informe_de_supervision_cto._66-2017_trigono_s.a.s | Informe de ejecución |
| Lunes 5 | informe_de_supervision_cto._48-2016_fegacesar | Informe de ejecución |
Enero 2018
| Lunes 22 | informe_de_supervision_cto._50-2016_campo_estrategico_0 | Informe de ejecución |
| Lunes 22 | informe_de_supervision_cto._47-2016_iagrope_ltda | Informe de ejecución |
| Lunes 15 | informe_de_supervision_cto._48-2017_victoria_rosa_lopez_0 | Informe de ejecución |
| Jueves 11 | informe_de_supervision_cto._04-2017esguerra_asesores | Informe de ejecución |
| Miércoles 10 | informe_de_supervision_cto._26-2018_carlos_reynaldo_alvarez | Informe de ejecución |
Diciembre 2017
| Jueves 14 | informe_de_supervision_cto._06-2017_consultoria_en_riesgo_corporativo_ltda | Informe de ejecución |
Noviembre 2017
| Jueves 30 | informe_de_supervision_cto._64-2017_gestion_amb | Informe de ejecución |
Julio 2017
| Jueves 6 | informe_de_supervision_cto._57-2016_conif | Informe de ejecución |
Mayo 2017
| Martes 16 | reevaluacion_cto._01-2016_0 | Informe de ejecución |
| Martes 16 | reevaluacion_cto._01-2016citta_sas | Informe de ejecución |
Abril 2017
| Viernes 21 | informe_de_supervision_cto.36-2016_trigono_sas_0 | Informe de ejecución |
| Jueves 20 | informe_de_supervision_cto._16-2016-_mc_mensajeria | Informe de ejecución |
Enero 2017
| Martes 31 | informe_de_supervision_cto._002-2017fasecolda | Informe de ejecución |
| Jueves 12 | informe_de_supervision_cto.18-2016_asociados_legales_pinzon_mendez | Informe de ejecución |
Noviembre 2016
| Martes 8 | informe_de_supervision_cto.17-2016_fundecor | Informe de ejecución |






