| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Global | Tutorado | 23,349,100.00 |
| 2202 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Unidad | Transporte | 1,558,160.00 |
| 2203 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Unidad | Transporte | 1,168,620.00 |
| 2204 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Kilogramo | Fertilización | 271,952.00 |
| 2205 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Kilogramo | Fertilización | 18,761,900.00 |
| 2206 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Global | Fertilización | 731,490.00 |
| 2207 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Litro | Control arvenses | 412,596.00 |
| 2208 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Litro | Control fitosanitario | 500,193.00 |
| 2209 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Kilogramo | Control fitosanitario | 302,850.00 |
| 2210 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Unidad | Instalación | 1,090,880.00 |
| 2211 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | Unidad | Cosecha y beneficio | 1,460,700.00 |
| 2212 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | $ POR KG | N/A | 63,806,400.00 |
| 2213 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | $ POR KG | N/A | 18,937,800.00 |
| 2214 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2215 | MARACUYÁ HÍBRIDA | Agrícola | Santander | CURITÍ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2216 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 240,000.00 |
| 2217 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 140,000.00 |
| 2218 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 120,000.00 |
| 2219 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 240,000.00 |
| 2220 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 60,000.00 |
| 2221 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Otros | 100,000.00 |
| 2222 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 220,000.00 |
| 2223 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Control arvenses | 3,320,000.00 |
| 2224 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Control arvenses | 2,320,000.00 |
| 2225 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Podas | 360,000.00 |
| 2226 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Podas | 2,600,000.00 |
| 2227 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Fertilización | 2,240,000.00 |
| 2228 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Control arvenses | 880,000.00 |
| 2229 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Control fitosanitario | 1,600,000.00 |
| 2230 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Contrato | Cosecha y beneficio | 13,897,100.00 |
| 2231 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Unidad | Otros | 180,496.00 |
| 2232 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Unidad | Transporte | 619,751.00 |
| 2233 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Unidad | Transporte | 26,172,500.00 |
| 2234 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Kilogramo | Fertilización | 2,342,160.00 |
| 2235 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Kilogramo | Fertilización | 17,028,300.00 |
| 2236 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Litro | Fertilización | 879,396.00 |
| 2237 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Litro | Control arvenses | 952,736.00 |
| 2238 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Litro | Control fitosanitario | 901,280.00 |
| 2239 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Kilogramo | Control fitosanitario | 381,150.00 |
| 2240 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Unidad | Instalación | 1,418,730.00 |
| 2241 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Unidad | Cosecha y beneficio | 9,385,740.00 |
| 2242 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | $ POR KG | N/A | 67,599,000.00 |
| 2243 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | $ POR KG | N/A | 29,556,800.00 |
| 2244 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | $ POR KG | N/A | 3,166,800.00 |
| 2245 | NARANJA VALENCIA | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2246 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 500,000.00 |
| 2247 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 1,000,000.00 |
| 2248 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 100,000.00 |
| 2249 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 450,000.00 |
| 2250 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 500,000.00 |
| 2251 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 14,600,000.00 |
| 2252 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Podas | 800,000.00 |
| 2253 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Fertilización | 10,500,000.00 |
| 2254 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control fitosanitario | 4,500,000.00 |
| 2255 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Contrato | Cosecha y beneficio | 46,156,800.00 |
| 2256 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Contrato | Cosecha y beneficio | 64,316,300.00 |
| 2257 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Transporte | 3,281,490.00 |
| 2258 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Kilogramo | Fertilización | 10,620,300.00 |
| 2259 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Kilogramo | Control fitosanitario | 765,720.00 |
| 2260 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Litro | Control fitosanitario | 1,531,380.00 |
| 2261 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Kilogramo | Fertilización | 199,245.00 |
| 2262 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Kilogramo | Fertilización | 47,430,400.00 |
| 2263 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Instalación | 15,081,000.00 |
| 2264 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 286,609,000.00 |
| 2265 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2266 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2267 | PALMA DE IRACA RUBELINA | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2268 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 178,393.00 |
| 2269 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 198,215.00 |
| 2270 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 158,572.00 |
| 2271 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 118,929.00 |
| 2272 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 99,107.00 |
| 2273 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 198,215.00 |
| 2274 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 277,501.00 |
| 2275 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Control arvenses | 237,858.00 |
| 2276 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Control arvenses | 158,572.00 |
| 2277 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Riego | 317,144.00 |
| 2278 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Instalación | 237,858.00 |
| 2279 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Fertilización | 198,215.00 |
| 2280 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Control arvenses | 118,929.00 |
| 2281 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | JORNAL | Control fitosanitario | 158,572.00 |
| 2282 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,663,800.00 |
| 2283 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Global | Transporte | 2,165,960.00 |
| 2284 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Kilogramo | Fertilización | 764,900.00 |
| 2285 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Kilogramo | Fertilización | 5,466,200.00 |
| 2286 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Litro | Fertilización | 101,496.00 |
| 2287 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Litro | Control arvenses | 73,396.00 |
| 2288 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Unidad | Control fitosanitario | 559,032.00 |
| 2289 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Kilogramo | Control fitosanitario | 193,648.00 |
| 2290 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Litro | Control fitosanitario | 157,134.00 |
| 2291 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Unidad | Instalación | 2,166,000.00 |
| 2292 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | Unidad | Cosecha y beneficio | 303,200.00 |
| 2293 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | $ POR KG | N/A | 6,501,600.00 |
| 2294 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | $ POR KG | N/A | 3,376,800.00 |
| 2295 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2296 | PAPAS BETINA | Agrícola | Boyacá | SIACHOQUE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2297 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 241,665.00 |
| 2298 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 483,330.00 |
| 2299 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 193,332.00 |
| 2300 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Instalación | 1,208,320.00 |







