| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Unidad | Otros | 832,896.00 |
| 1802 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Unidad | Instalación | 867,600.00 |
| 1803 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Unidad | Fertilización | 269,764.00 |
| 1804 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Unidad | Fertilización | 10,411,400.00 |
| 1805 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Litro | Fertilización | 90,516.00 |
| 1806 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Litro | Control arvenses | 251,735.00 |
| 1807 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Global | Control fitosanitario | 2,640,520.00 |
| 1808 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Global | Control fitosanitario | 3,560,110.00 |
| 1809 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Litro | Control fitosanitario | 342,992.00 |
| 1810 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | Unidad | Cosecha y beneficio | 462,720.00 |
| 1811 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | $ POR KG | N/A | 52,500,800.00 |
| 1812 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | $ POR KG | N/A | 5,429,600.00 |
| 1813 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1814 | UCHUVA COLOMBIA | Agrícola | Antioquia | LA UNIÓN | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1815 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1816 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1817 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 1818 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 298,888.00 |
| 1819 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 74,722.00 |
| 1820 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1821 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 410,971.00 |
| 1822 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 149,444.00 |
| 1823 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 298,888.00 |
| 1824 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Fertilización | 224,166.00 |
| 1825 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 37,361.00 |
| 1826 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control fitosanitario | 74,722.00 |
| 1827 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Contrato | Cosecha y beneficio | 698,100.00 |
| 1828 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Kilogramo | Transporte | 57,840.00 |
| 1829 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Instalación | 168,872.00 |
| 1830 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Kilogramo | Fertilización | 45,006.00 |
| 1831 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Global | Fertilización | 520,568.00 |
| 1832 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Litro | Control fitosanitario | 36,151.00 |
| 1833 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Kilogramo | Control fitosanitario | 75,340.00 |
| 1834 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 10,057,500.00 |
| 1835 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1836 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1837 | YUCA ARMENIA | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1838 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Instalación | 151,998.00 |
| 1839 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Instalación | 202,664.00 |
| 1840 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Instalación | 151,998.00 |
| 1841 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Instalación | 101,332.00 |
| 1842 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Instalación | 151,998.00 |
| 1843 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Instalación | 50,666.00 |
| 1844 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Fertilización | 75,999.00 |
| 1845 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Control arvenses | 50,666.00 |
| 1846 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | JORNAL | Control fitosanitario | 50,666.00 |
| 1847 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | UNIDAD | Instalación | 241,515.00 |
| 1848 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Contrato | Cosecha y beneficio | 540,000.00 |
| 1849 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Unidad | Otros | 81,154.00 |
| 1850 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Unidad | Transporte | 29,190.00 |
| 1851 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Unidad | Transporte | 680,000.00 |
| 1852 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Unidad | Cosecha y beneficio | 186,628.00 |
| 1853 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Global | Fertilización | 65,940.00 |
| 1854 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Litro | Control arvenses | 31,789.00 |
| 1855 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Litro | Control fitosanitario | 82,092.00 |
| 1856 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Litro | Control fitosanitario | 18,094.00 |
| 1857 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | Unidad | Instalación | 121,319.00 |
| 1858 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | $ POR KG | N/A | 6,240,000.00 |
| 1859 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1860 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1861 | YUCA AMARGA - TAHI | Agrícola | Sucre | SINCELEJO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1862 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Instalación | 204,170.00 |
| 1863 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Instalación | 81,668.00 |
| 1864 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Instalación | 245,004.00 |
| 1865 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Instalación | 40,834.00 |
| 1866 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Instalación | 245,004.00 |
| 1867 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Control arvenses | 4,981,750.00 |
| 1868 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Control arvenses | 8,166,800.00 |
| 1869 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Podas | 326,672.00 |
| 1870 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Podas | 5,880,100.00 |
| 1871 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Fertilización | 6,410,940.00 |
| 1872 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Control arvenses | 3,266,720.00 |
| 1873 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | JORNAL | Control fitosanitario | 15,925,300.00 |
| 1874 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Contrato | Cosecha y beneficio | 15,164,800.00 |
| 1875 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Transporte | 1,089,380.00 |
| 1876 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Transporte | 15,797,400.00 |
| 1877 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Riego | 1,750,140.00 |
| 1878 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Otros | 175,014.00 |
| 1879 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Kilogramo | Fertilización | 38,883.00 |
| 1880 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Kilogramo | Fertilización | 28,877,400.00 |
| 1881 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Litro | Fertilización | 916,539.00 |
| 1882 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Litro | Control arvenses | 1,591,740.00 |
| 1883 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Global | Control fitosanitario | 19,810,200.00 |
| 1884 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Control fitosanitario | 15,851,100.00 |
| 1885 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Litro | Control fitosanitario | 1,435,490.00 |
| 1886 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Instalación | 3,121,190.00 |
| 1887 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | Unidad | Cosecha y beneficio | 587,520.00 |
| 1888 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | $ POR KG | N/A | 170,983,000.00 |
| 1889 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | $ POR KG | N/A | 62,457,300.00 |
| 1890 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | $ POR KG | N/A | 23,787,100.00 |
| 1891 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Huila | SUAZA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1892 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 400,000.00 |
| 1893 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 240,000.00 |
| 1894 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 320,000.00 |
| 1895 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 2,480,000.00 |
| 1896 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Instalación | 160,000.00 |
| 1897 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Control arvenses | 3,840,000.00 |
| 1898 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Control arvenses | 6,240,000.00 |
| 1899 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Podas | 7,240,000.00 |
| 1900 | AGUACATE CRIOLLO | Agrícola | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | JORNAL | Fertilización | 2,440,000.00 |







