| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Control arvenses | 483,330.00 |
| 2302 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Fertilización | 144,999.00 |
| 2303 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Control arvenses | 144,999.00 |
| 2304 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | JORNAL | Control fitosanitario | 193,332.00 |
| 2305 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,175,000.00 |
| 2306 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Transporte | 159,894.00 |
| 2307 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Transporte | 719,528.00 |
| 2308 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Otros | 19,987.00 |
| 2309 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Global | Fertilización | 770,749.00 |
| 2310 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Control arvenses | 359,763.00 |
| 2311 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Control fitosanitario | 402,073.00 |
| 2312 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Global | Control fitosanitario | 587,702.00 |
| 2313 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Litro | Control fitosanitario | 169,152.00 |
| 2314 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Kilogramo | Instalación | 3,540,000.00 |
| 2315 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | Unidad | Cosecha y beneficio | 386,400.00 |
| 2316 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 1,198,800.00 |
| 2317 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 18,186,000.00 |
| 2318 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 2,697,750.00 |
| 2319 | PAPAS CRIOLLAS COLOMBIA | Agrícola | Cundinamarca | EL ROSAL | $ POR KG | N/A | 899,100.00 |
| 2320 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 560,415.00 |
| 2321 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 747,220.00 |
| 2322 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 560,415.00 |
| 2323 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 186,805.00 |
| 2324 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control arvenses | 2,241,660.00 |
| 2325 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Fertilización | 2,017,490.00 |
| 2326 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control fitosanitario | 2,241,660.00 |
| 2327 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Contrato | Cosecha y beneficio | 16,503,200.00 |
| 2328 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Transporte | 779,082.00 |
| 2329 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Transporte | 9,294,520.00 |
| 2330 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Fertilización | 8,961,160.00 |
| 2331 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Litro | Control fitosanitario | 285,570.00 |
| 2332 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Control fitosanitario | 3,738,020.00 |
| 2333 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Instalación | 363,571.00 |
| 2334 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 63,742,600.00 |
| 2335 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2336 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2337 | PAPAYA | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2338 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 112,083.00 |
| 2339 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 224,166.00 |
| 2340 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 112,083.00 |
| 2341 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 224,166.00 |
| 2342 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 2343 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 560,415.00 |
| 2344 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 747,220.00 |
| 2345 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Fertilización | 186,805.00 |
| 2346 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control arvenses | 149,444.00 |
| 2347 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Control fitosanitario | 186,805.00 |
| 2348 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Instalación | 298,888.00 |
| 2349 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 1,139,510.00 |
| 2350 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Contrato | Cosecha y beneficio | 3,524,520.00 |
| 2351 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Otros | 1,220,000.00 |
| 2352 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Transporte | 129,847.00 |
| 2353 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Unidad | Transporte | 519,388.00 |
| 2354 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Otros | 649,234.00 |
| 2355 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Fertilización | 118,240.00 |
| 2356 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Fertilización | 1,525,700.00 |
| 2357 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Fertilización | 293,710.00 |
| 2358 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Litro | Control arvenses | 84,207.00 |
| 2359 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Global | Control fitosanitario | 161,219.00 |
| 2360 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Control fitosanitario | 67,892.00 |
| 2361 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | Kilogramo | Instalación | 3,246.00 |
| 2362 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 16,067,500.00 |
| 2363 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2364 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2365 | TABACO RUBIO | Agrícola | Santander | VILLANUEVA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 2366 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 114,501.00 |
| 2367 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 229,002.00 |
| 2368 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 267,169.00 |
| 2369 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 114,501.00 |
| 2370 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 114,501.00 |
| 2371 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 114,501.00 |
| 2372 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 38,167.00 |
| 2373 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Riego | 992,342.00 |
| 2374 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 343,503.00 |
| 2375 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Podas | 1,145,010.00 |
| 2376 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Podas | 2,290,020.00 |
| 2377 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Contrato | Instalación | 74,277.00 |
| 2378 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Instalación | 458,004.00 |
| 2379 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Otros | 2,290,020.00 |
| 2380 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Fertilización | 458,004.00 |
| 2381 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Control arvenses | 229,002.00 |
| 2382 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Control fitosanitario | 1,526,680.00 |
| 2383 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Tutorado | 381,670.00 |
| 2384 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 763,340.00 |
| 2385 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 1,793,850.00 |
| 2386 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Transporte | 512,800.00 |
| 2387 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Transporte | 9,216,000.00 |
| 2388 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Cosecha y beneficio | 320,550.00 |
| 2389 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Tutorado | 1,538,540.00 |
| 2390 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Otros | 76,927.00 |
| 2391 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Riego | 384,635.00 |
| 2392 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Fertilización | 538,489.00 |
| 2393 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Control fitosanitario | 221,720.00 |
| 2394 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Fertilización | 384,640.00 |
| 2395 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Fertilización | 7,863,040.00 |
| 2396 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Fertilización | 555,940.00 |
| 2397 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Control arvenses | 142,434.00 |
| 2398 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Control fitosanitario | 5,954,220.00 |
| 2399 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Control fitosanitario | 1,548,450.00 |
| 2400 | TOMATE CHONTO | Agrícola | Caldas | VILLAMARÍA | Unidad | Instalación | 8,734,000.00 |







