| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Fertilización | 74,722.00 |
| 1102 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Control arvenses | 74,722.00 |
| 1103 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Control fitosanitario | 74,722.00 |
| 1104 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | JORNAL | Cosecha y beneficio | 149,444.00 |
| 1105 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Contrato | Cosecha y beneficio | 305,928.00 |
| 1106 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Kilogramo | Transporte | 4,350.00 |
| 1107 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Unidad | Transporte | 173,520.00 |
| 1108 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Kilogramo | Instalación | 378,990.00 |
| 1109 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Kilogramo | Fertilización | 98,175.00 |
| 1110 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Litro | Control arvenses | 67,008.00 |
| 1111 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Litro | Control fitosanitario | 81,498.00 |
| 1112 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | Unidad | Cosecha y beneficio | 25,440.00 |
| 1113 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | $ POR KG | N/A | 3,616,000.00 |
| 1114 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1115 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1116 | MAÍZ AMARILLO PIONNER | Agrícola | Santander | PALMAR | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1117 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 800,000.00 |
| 1118 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 250,000.00 |
| 1119 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 600,000.00 |
| 1120 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 1121 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 300,000.00 |
| 1122 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 8,750,000.00 |
| 1123 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 4,000,000.00 |
| 1124 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Podas | 1,000,000.00 |
| 1125 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Podas | 9,050,000.00 |
| 1126 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Riego | 34,000,000.00 |
| 1127 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Fertilización | 3,200,000.00 |
| 1128 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 450,000.00 |
| 1129 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control fitosanitario | 8,650,000.00 |
| 1130 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | UNIDAD | Instalación | 117,688.00 |
| 1131 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 22,350,000.00 |
| 1132 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 38,800,000.00 |
| 1133 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Transporte | 31,008,400.00 |
| 1134 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Instalación | 716,820.00 |
| 1135 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Fertilización | 2,000,720.00 |
| 1136 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Control arvenses | 217,281.00 |
| 1137 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Global | Control fitosanitario | 4,944,900.00 |
| 1138 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Litro | Control fitosanitario | 484,899.00 |
| 1139 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Cosecha y beneficio | 2,281,500.00 |
| 1140 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Control fitosanitario | 15,931,900.00 |
| 1141 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 249,269,000.00 |
| 1142 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 40,893,900.00 |
| 1143 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1144 | MANGO TOMMY-FAIRCHILD | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1145 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 250,000.00 |
| 1146 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 350,000.00 |
| 1147 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 250,000.00 |
| 1148 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 100,000.00 |
| 1149 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Instalación | 300,000.00 |
| 1150 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control fitosanitario | 200,000.00 |
| 1151 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 100,000.00 |
| 1152 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Control arvenses | 1,200,000.00 |
| 1153 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Podas | 700,000.00 |
| 1154 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Otros | 200,000.00 |
| 1155 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | JORNAL | Tutorado | 600,000.00 |
| 1156 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Contrato | Cosecha y beneficio | 6,402,500.00 |
| 1157 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Transporte | 52,500.00 |
| 1158 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Kilogramo | Transporte | 7,117,500.00 |
| 1159 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Global | Tutorado | 3,740,930.00 |
| 1160 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Global | Otros | 291,691.00 |
| 1161 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Fertilización | 79,560.00 |
| 1162 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Instalación | 180,018.00 |
| 1163 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Fertilización | 656,304.00 |
| 1164 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Kilogramo | Fertilización | 29,168.00 |
| 1165 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Litro | Control arvenses | 92,940.00 |
| 1166 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Global | Control fitosanitario | 166,394.00 |
| 1167 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | Unidad | Cosecha y beneficio | 919,380.00 |
| 1168 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 44,435,600.00 |
| 1169 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 11,017,500.00 |
| 1170 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1171 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Cundinamarca | LA MESA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1172 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Instalación | 541,671.00 |
| 1173 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Instalación | 250,002.00 |
| 1174 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Instalación | 83,334.00 |
| 1175 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Instalación | 166,668.00 |
| 1176 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Control arvenses | 2,750,020.00 |
| 1177 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Control arvenses | 1,208,340.00 |
| 1178 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Control arvenses | 833,340.00 |
| 1179 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Otros | 1,625,010.00 |
| 1180 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Otros | 9,833,410.00 |
| 1181 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Riego | 2,500,020.00 |
| 1182 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Fertilización | 4,250,030.00 |
| 1183 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Control fitosanitario | 7,000,060.00 |
| 1184 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Tutorado | 1,916,680.00 |
| 1185 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | UNIDAD | Instalación | 175,014.00 |
| 1186 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 2,625,020.00 |
| 1187 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Contrato | Cosecha y beneficio | 12,480,000.00 |
| 1188 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Global | Tutorado | 5,833,810.00 |
| 1189 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Global | Riego | 4,375,360.00 |
| 1190 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Unidad | Otros | 40,836.00 |
| 1191 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Unidad | Fertilización | 70,035.00 |
| 1192 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Unidad | Instalación | 545,700.00 |
| 1193 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Unidad | Fertilización | 12,513,500.00 |
| 1194 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Global | Fertilización | 6,016,120.00 |
| 1195 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Global | Control fitosanitario | 4,278,470.00 |
| 1196 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Litro | Control arvenses | 89,172.00 |
| 1197 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Global | Control fitosanitario | 8,663,210.00 |
| 1198 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | Litro | Control fitosanitario | 1,519,020.00 |
| 1199 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | $ POR KG | N/A | 124,600,000.00 |
| 1200 | MARACUYÁ AMARILLO | Agrícola | Huila | LA PLATA | $ POR KG | N/A | 23,371,400.00 |







