| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,450,000.00 |
| 1302 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Global | Transporte | 205,360.00 |
| 1303 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Global | Transporte | 977,906.00 |
| 1304 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Litro | Control fitosanitario | 129,430.00 |
| 1305 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Kilogramo | Instalación | 859,500.00 |
| 1306 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Unidad | Fertilización | 249,600.00 |
| 1307 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Unidad | Fertilización | 3,747,840.00 |
| 1308 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Unidad | Cosecha y beneficio | 870,400.00 |
| 1309 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Kilogramo | Fertilización | 23,406.00 |
| 1310 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Litro | Control arvenses | 191,850.00 |
| 1311 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Litro | Control fitosanitario | 1,127,470.00 |
| 1312 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Kilogramo | Control fitosanitario | 451,530.00 |
| 1313 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | Litro | Control fitosanitario | 367,976.00 |
| 1314 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | $ POR KG | N/A | 17,972,500.00 |
| 1315 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | $ POR KG | N/A | 4,581,250.00 |
| 1316 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | $ POR KG | N/A | 183,750.00 |
| 1317 | PAPAS SUPERIOR | Agrícola | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1318 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 112,083.00 |
| 1319 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1320 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 336,249.00 |
| 1321 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 74,722.00 |
| 1322 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 1323 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 336,249.00 |
| 1324 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 186,805.00 |
| 1325 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Control arvenses | 261,527.00 |
| 1326 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Otros | 1,868,050.00 |
| 1327 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Instalación | 560,415.00 |
| 1328 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Tutorado | 298,888.00 |
| 1329 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Fertilización | 747,220.00 |
| 1330 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Control arvenses | 186,805.00 |
| 1331 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | JORNAL | Control fitosanitario | 1,120,830.00 |
| 1332 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Contrato | Cosecha y beneficio | 3,059,280.00 |
| 1333 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Transporte | 8,676,000.00 |
| 1334 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Otros | 520,560.00 |
| 1335 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Global | Tutorado | 1,388,100.00 |
| 1336 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Kilogramo | Otros | 422,955.00 |
| 1337 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Transporte | 520,560.00 |
| 1338 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Instalación | 2,566,620.00 |
| 1339 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Cosecha y beneficio | 933,000.00 |
| 1340 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Fertilización | 1,267,370.00 |
| 1341 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Unidad | Fertilización | 2,278,940.00 |
| 1342 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Global | Fertilización | 433,807.00 |
| 1343 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Litro | Control arvenses | 220,464.00 |
| 1344 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Global | Control fitosanitario | 830,826.00 |
| 1345 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | Litro | Control fitosanitario | 1,159,460.00 |
| 1346 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | $ POR KG | N/A | 38,192,000.00 |
| 1347 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | $ POR KG | N/A | 3,982,000.00 |
| 1348 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1349 | PEPINO COHOMBRO COHOMBRO | Agrícola | Santander | CONFINES | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1350 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Instalación | 2,410,200.00 |
| 1351 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Instalación | 0.00 |
| 1352 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Instalación | 964,080.00 |
| 1353 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Instalación | 1,687,140.00 |
| 1354 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Control arvenses | 1,446,120.00 |
| 1355 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Control arvenses | 0.00 |
| 1356 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Otros | 1,928,160.00 |
| 1357 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Tutorado | 1,446,120.00 |
| 1358 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Otros | 0.00 |
| 1359 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Fertilización | 1,205,100.00 |
| 1360 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Control fitosanitario | 241,020.00 |
| 1361 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Control arvenses | 96,408.00 |
| 1362 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Cosecha y beneficio | 0.00 |
| 1363 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Riego | 385,632.00 |
| 1364 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | JORNAL | Instalación | 723,060.00 |
| 1365 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Contrato | Cosecha y beneficio | 2,252,730.00 |
| 1366 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Unidad | Otros | 4,547,080.00 |
| 1367 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Unidad | Otros | 1,020,950.00 |
| 1368 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Unidad | Transporte | 7,778,750.00 |
| 1369 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Global | Tutorado | 4,375,360.00 |
| 1370 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Unidad | Fertilización | 3,210,750.00 |
| 1371 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Unidad | Cosecha y beneficio | 648,970.00 |
| 1372 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Global | Fertilización | 2,187,680.00 |
| 1373 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Kilogramo | Fertilización | 32,086.00 |
| 1374 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Global | Control fitosanitario | 2,169,360.00 |
| 1375 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Unidad | Control arvenses | 195,432.00 |
| 1376 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Global | Control fitosanitario | 4,554,710.00 |
| 1377 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | Litro | Control fitosanitario | 440,097.00 |
| 1378 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | $ POR KG | N/A | 46,656,000.00 |
| 1379 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | $ POR KG | N/A | 8,160,000.00 |
| 1380 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1381 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Antioquia | YOLOMBÓ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 1382 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Hora Maquina | Instalación | 726,099.00 |
| 1383 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 180,000.00 |
| 1384 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 360,000.00 |
| 1385 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 210,000.00 |
| 1386 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control arvenses | 180,000.00 |
| 1387 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Otros | 1,200,000.00 |
| 1388 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Tutorado | 300,000.00 |
| 1389 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Fertilización | 240,000.00 |
| 1390 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control fitosanitario | 990,000.00 |
| 1391 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control arvenses | 150,000.00 |
| 1392 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Riego | 810,000.00 |
| 1393 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 300,000.00 |
| 1394 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | CONTRATO | Cosecha y beneficio | 2,640,600.00 |
| 1395 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Otros | 704,092.00 |
| 1396 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Otros | 0.00 |
| 1397 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Tutorado | 2,933,720.00 |
| 1398 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 1,473,030.00 |
| 1399 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Cosecha y beneficio | 660,600.00 |
| 1400 | PEPINO COHOMBRO HUMOCARO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Kilogramo | Instalación | 1,173,490.00 |







