| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | JORNAL | Otros | 112,083.00 |
| 902 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Contrato | Cosecha y beneficio | 15,962,800.00 |
| 903 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Unidad | Otros | 52,503.00 |
| 904 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Unidad | Otros | 218,768.00 |
| 905 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Unidad | Fertilización | 126,522.00 |
| 906 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Global | Fertilización | 18,318,200.00 |
| 907 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Global | Control fitosanitario | 37,829,500.00 |
| 908 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | Unidad | Instalación | 1,768,310.00 |
| 909 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | $ POR KG | N/A | 194,650,000.00 |
| 910 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 911 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 912 | GUAYABA COMUN | Agrícola | Santander | GUAVATÁ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 913 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Instalación | 500,000.00 |
| 914 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Instalación | 750,000.00 |
| 915 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Instalación | 500,000.00 |
| 916 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Instalación | 500,000.00 |
| 917 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 918 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Control arvenses | 17,750,000.00 |
| 919 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Control arvenses | 800,000.00 |
| 920 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Podas | 2,600,000.00 |
| 921 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Podas | 35,000,000.00 |
| 922 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Riego | 10,300,000.00 |
| 923 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Fertilización | 15,100,000.00 |
| 924 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Control fitosanitario | 600,000.00 |
| 925 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | JORNAL | Tutorado | 5,425,440.00 |
| 926 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | UNIDAD | Instalación | 175,014.00 |
| 927 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Contrato | Cosecha y beneficio | 31,690,000.00 |
| 928 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Global | Transporte | 367,560.00 |
| 929 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Unidad | Otros | 52,504.00 |
| 930 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Global | Riego | 11,667,600.00 |
| 931 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Global | Tutorado | 23,335,200.00 |
| 932 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Unidad | Cosecha y beneficio | 27,753,500.00 |
| 933 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Unidad | Fertilización | 615,810.00 |
| 934 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Litro | Fertilización | 125,136.00 |
| 935 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Unidad | Instalación | 1,041,010.00 |
| 936 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Unidad | Fertilización | 10,267,500.00 |
| 937 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Kilogramo | Fertilización | 3,180,580.00 |
| 938 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Global | Control fitosanitario | 8,558,440.00 |
| 939 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Global | Control fitosanitario | 16,469,400.00 |
| 940 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | Litro | Control fitosanitario | 1,040,240.00 |
| 941 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | $ POR KG | N/A | 350,078,000.00 |
| 942 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | $ POR KG | N/A | 14,588,700.00 |
| 943 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 944 | GULUPA COMUN | Agrícola | Antioquia | GUARNE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 945 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Instalación | 523,054.00 |
| 946 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 947 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Instalación | 485,693.00 |
| 948 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Fertilización | 6,874,420.00 |
| 949 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Control fitosanitario | 7,771,090.00 |
| 950 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Control arvenses | 4,558,040.00 |
| 951 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Cosecha y beneficio | 0.00 |
| 952 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Riego | 1,793,330.00 |
| 953 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Tutorado | 3,922,900.00 |
| 954 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Otros | 10,012,700.00 |
| 955 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | JORNAL | Otros | 17,186,100.00 |
| 956 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Contrato | Cosecha y beneficio | 4,784,820.00 |
| 957 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Otros | 211,476.00 |
| 958 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Global | Tutorado | 27,139,600.00 |
| 959 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Instalación | 1,530,900.00 |
| 960 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Fertilización | 3,348,600.00 |
| 961 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Litro | Fertilización | 1,588,300.00 |
| 962 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Global | Control fitosanitario | 3,892,150.00 |
| 963 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Unidad | Control fitosanitario | 2,916,910.00 |
| 964 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | Litro | Control fitosanitario | 186,680.00 |
| 965 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 179,499,000.00 |
| 966 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 1,401,750.00 |
| 967 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 968 | GULUPA | Agrícola | Santander | LA BELLEZA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 969 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 90,000.00 |
| 970 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 971 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 180,000.00 |
| 972 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Fertilización | 240,000.00 |
| 973 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control fitosanitario | 900,000.00 |
| 974 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Riego | 750,000.00 |
| 975 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Otros | 270,000.00 |
| 976 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Tutorado | 120,000.00 |
| 977 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 978 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 180,000.00 |
| 979 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control arvenses | 180,000.00 |
| 980 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | CONTRATO | Cosecha y beneficio | 5,040,000.00 |
| 981 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Otros | 0.00 |
| 982 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Otros | 176,023.00 |
| 983 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 679,900.00 |
| 984 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 633,684.00 |
| 985 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Fertilización | 116,757.00 |
| 986 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 1,229,130.00 |
| 987 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Litro | Control arvenses | 210,750.00 |
| 988 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 925,265.00 |
| 989 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Cosecha y beneficio | 391,200.00 |
| 990 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Kilogramo | Instalación | 704,088.00 |
| 991 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 17,952,000.00 |
| 992 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 564,000.00 |
| 993 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 994 | HABICHUELA BLUE LAKE | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 995 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 400,000.00 |
| 996 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 500,000.00 |
| 997 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 200,000.00 |
| 998 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Instalación | 400,000.00 |
| 999 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 7,350,000.00 |
| 1000 | LIMÓN TAHITÍ | Agrícola | Santander | RIONEGRO | JORNAL | Control arvenses | 4,500,000.00 |







