| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | UNIDAD | Otros | 2,531,830.00 |
| 602 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | Unidad | Instalación | 822,776.00 |
| 603 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | Kilogramo | Fertilización | 2,010,000.00 |
| 604 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | Litro | Control fitosanitario | 396,704.00 |
| 605 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | Litro | Control arvenses | 349,048.00 |
| 606 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | UNIDAD | Cosecha y beneficio | 1,350,160.00 |
| 607 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | $ POR KG | N/A | 106,964,000.00 |
| 608 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 609 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 610 | CAÑA PANELERA POJ CENICAÑAS | Agrícola | Cundinamarca | QUIPILE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 611 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 60,000.00 |
| 612 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 1,140,000.00 |
| 613 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 600,000.00 |
| 614 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 450,000.00 |
| 615 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 1,650,000.00 |
| 616 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control arvenses | 270,000.00 |
| 617 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Riego | 1,050,000.00 |
| 618 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Fertilización | 90,000.00 |
| 619 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control arvenses | 90,000.00 |
| 620 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control fitosanitario | 570,000.00 |
| 621 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 1,140,000.00 |
| 622 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,980,000.00 |
| 623 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Kilogramo | Transporte | 3,708,000.00 |
| 624 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Kilogramo | Instalación | 10,297,700.00 |
| 625 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Fertilización | 3,444,600.00 |
| 626 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Fertilización | 2,008,040.00 |
| 627 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Litro | Fertilización | 51,465.00 |
| 628 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Control arvenses | 174,197.00 |
| 629 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Control fitosanitario | 1,198,700.00 |
| 630 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Global | Control fitosanitario | 5,181,830.00 |
| 631 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Litro | Control fitosanitario | 516,912.00 |
| 632 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Cosecha y beneficio | 600,000.00 |
| 633 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 38,102,400.00 |
| 634 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 4,759,200.00 |
| 635 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 636 | CEBOLLA CABEZONA PERUANA | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 637 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 638 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Hora Maquina | Instalación | 1,191,590.00 |
| 639 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 640 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Otros | 120,000.00 |
| 641 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Instalación | 1,950,000.00 |
| 642 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Riego | 840,000.00 |
| 643 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Fertilización | 150,000.00 |
| 644 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control arvenses | 150,000.00 |
| 645 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control arvenses | 120,000.00 |
| 646 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | JORNAL | Control fitosanitario | 570,000.00 |
| 647 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,080,000.00 |
| 648 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Contrato | Cosecha y beneficio | 4,500,000.00 |
| 649 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Otros | 51,490.00 |
| 650 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Transporte | 2,647,800.00 |
| 651 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Instalación | 1,529,940.00 |
| 652 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Fertilización | 1,492,600.00 |
| 653 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Fertilización | 1,750,610.00 |
| 654 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Kilogramo | Control fitosanitario | 661,986.00 |
| 655 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Litro | Control arvenses | 205,952.00 |
| 656 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Litro | Control fitosanitario | 302,544.00 |
| 657 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | Unidad | Cosecha y beneficio | 900,000.00 |
| 658 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 39,317,400.00 |
| 659 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 660 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 661 | CEBOLLÍN COMUN | Agrícola | Norte de Santander | OCAÑA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 662 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Instalación | 240,000.00 |
| 663 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Instalación | 450,000.00 |
| 664 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Instalación | 120,000.00 |
| 665 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Instalación | 900,000.00 |
| 666 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Fertilización | 3,780,000.00 |
| 667 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Control arvenses | 15,540,000.00 |
| 668 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Hora Maquina | Control arvenses | 9,023,200.00 |
| 669 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Control fitosanitario | 4,050,000.00 |
| 670 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Control arvenses | 2,700,000.00 |
| 671 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Podas | 960,000.00 |
| 672 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Contrato | Instalación | 140,000.00 |
| 673 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | JORNAL | Podas | 3,600,000.00 |
| 674 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Contrato | Cosecha y beneficio | 47,908,900.00 |
| 675 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Global | Otros | 26,028,400.00 |
| 676 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Global | Otros | 4,424,840.00 |
| 677 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Unidad | Transporte | 16,540,800.00 |
| 678 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Global | Transporte | 4,338,080.00 |
| 679 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Unidad | Instalación | 13,763,200.00 |
| 680 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Unidad | Fertilización | 1,735,200.00 |
| 681 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Unidad | Fertilización | 37,233,300.00 |
| 682 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Litro | Fertilización | 17,005,300.00 |
| 683 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Global | Control fitosanitario | 846,840.00 |
| 684 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Litro | Control arvenses | 2,134,530.00 |
| 685 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Litro | Control fitosanitario | 16,926,900.00 |
| 686 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Litro | Control fitosanitario | 1,685,100.00 |
| 687 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | Unidad | Cosecha y beneficio | 9,666,510.00 |
| 688 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | $ POR KG | N/A | 524,898,000.00 |
| 689 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | $ POR KG | N/A | 24,160,900.00 |
| 690 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 691 | COCCULUS LAURIFOLIUS | Agrícola | Cundinamarca | CACHIPAY | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 692 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | Contrato | Instalación | 579,840.00 |
| 693 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | Contrato | Instalación | 869,760.00 |
| 694 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Instalación | 938,560.00 |
| 695 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Otros | 1,877,120.00 |
| 696 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Instalación | 844,704.00 |
| 697 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Control arvenses | 4,505,090.00 |
| 698 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Podas | 1,173,200.00 |
| 699 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Podas | 3,284,960.00 |
| 700 | FRESA ALBION | Agrícola | Cundinamarca | CHOCONTÁ | JORNAL | Fertilización | 1,689,410.00 |







