| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Contrato | Cosecha y beneficio | 13,980,800.00 |
| 102 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Otros | 0.00 |
| 103 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Otros | 35,004.00 |
| 104 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Instalación | 805,000.00 |
| 105 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 4,594,130.00 |
| 106 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 2,616,930.00 |
| 107 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Litro | Control arvenses | 481,464.00 |
| 108 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 5,605,460.00 |
| 109 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 1,082,000.00 |
| 110 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Cosecha y beneficio | 1,322,010.00 |
| 111 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 74,961,800.00 |
| 112 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 113 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 114 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 115 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Instalación | 375,424.00 |
| 116 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Instalación | 375,424.00 |
| 117 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Instalación | 281,568.00 |
| 118 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Instalación | 281,568.00 |
| 119 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Control arvenses | 563,136.00 |
| 120 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Control arvenses | 187,712.00 |
| 121 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Fertilización | 281,568.00 |
| 122 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | JORNAL | Control fitosanitario | 93,856.00 |
| 123 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,300,000.00 |
| 124 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Unidad | Transporte | 35,004.00 |
| 125 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Unidad | Otros | 105,006.00 |
| 126 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Kilogramo | Instalación | 6,584.00 |
| 127 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Unidad | Fertilización | 1,120,090.00 |
| 128 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Kilogramo | Fertilización | 62,040.00 |
| 129 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | Kilogramo | Control fitosanitario | 204,192.00 |
| 130 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | $ POR KG | N/A | 58,350,000.00 |
| 131 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 132 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 133 | ALBAHACA GENOVESA | Agrícola | Cundinamarca | TENA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 134 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Instalación | 618,741.00 |
| 135 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Instalación | 147,422.00 |
| 136 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Riego | 881,609.00 |
| 137 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Control arvenses | 328,020.00 |
| 138 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Control arvenses | 125,764.00 |
| 139 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Fertilización | 160,780.00 |
| 140 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Control fitosanitario | 122,464.00 |
| 141 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Instalación | 65,555.00 |
| 142 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Otros | 63,040.00 |
| 143 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Contrato | Cosecha y beneficio | 460,861.00 |
| 144 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Global | Transporte | 538,017.00 |
| 145 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Kilogramo | Instalación | 636,800.00 |
| 146 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Global | Fertilización | 1,821,660.00 |
| 147 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Global | Control arvenses | 707,203.00 |
| 148 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | Global | Control fitosanitario | 820,228.00 |
| 149 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | $ POR KG | N/A | 11,235,000.00 |
| 150 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 151 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 152 | ARROZ VERDE RIEGO RIEGO | Agrícola | Huila | TESALIA | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 153 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 90,000.00 |
| 154 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Otros | 630,000.00 |
| 155 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 210,000.00 |
| 156 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Riego | 600,000.00 |
| 157 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 300,000.00 |
| 158 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Fertilización | 180,000.00 |
| 159 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control arvenses | 180,000.00 |
| 160 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control fitosanitario | 750,000.00 |
| 161 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Tutorado | 60,000.00 |
| 162 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,610,000.00 |
| 163 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Tutorado | 1,173,490.00 |
| 164 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Transporte | 154,020.00 |
| 165 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Otros | 528,069.00 |
| 166 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Kilogramo | Instalación | 572,070.00 |
| 167 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 135,980.00 |
| 168 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Fertilización | 586,745.00 |
| 169 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Fertilización | 264,035.00 |
| 170 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 1,351,240.00 |
| 171 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Unidad | Control arvenses | 186,976.00 |
| 172 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Global | Control fitosanitario | 358,044.00 |
| 173 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 13,860,000.00 |
| 174 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 3,080,000.00 |
| 175 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 176 | ARVEJA VERDE ALVERJON | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 177 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Instalación | 163,336.00 |
| 178 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Instalación | 816,680.00 |
| 179 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Instalación | 81,668.00 |
| 180 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Instalación | 163,336.00 |
| 181 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Instalación | 285,838.00 |
| 182 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Otros | 735,012.00 |
| 183 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Fertilización | 245,004.00 |
| 184 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Control arvenses | 81,668.00 |
| 185 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Control fitosanitario | 408,340.00 |
| 186 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | JORNAL | Tutorado | 694,178.00 |
| 187 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Contrato | Instalación | 167,632.00 |
| 188 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Contrato | Cosecha y beneficio | 1,908,000.00 |
| 189 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Transporte | 123,228.00 |
| 190 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Transporte | 422,464.00 |
| 191 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Otros | 281,640.00 |
| 192 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Tutorado | 4,400,580.00 |
| 193 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Kilogramo | Instalación | 273,462.00 |
| 194 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Fertilización | 225,460.00 |
| 195 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Fertilización | 759,836.00 |
| 196 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Fertilización | 155,815.00 |
| 197 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Control arvenses | 43,534.00 |
| 198 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Global | Control fitosanitario | 325,029.00 |
| 199 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Global | Control fitosanitario | 390,751.00 |
| 200 | ARVEJA VERDE SANTA ISABEL | Agrícola | Huila | ALGECIRAS | Unidad | Control fitosanitario | 69,537.00 |







