| # | Título | Tipo MRA | Departamento | Municipio | Unidad | Clasificación | Valor Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 578,448.00 |
| 2 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 482,040.00 |
| 3 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 482,040.00 |
| 4 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 96,408.00 |
| 5 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 48,204.00 |
| 6 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Instalación | 578,448.00 |
| 7 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control arvenses | 9,592,600.00 |
| 8 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control arvenses | 11,569,000.00 |
| 9 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control arvenses | 1,928,160.00 |
| 10 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Fertilización | 10,942,300.00 |
| 11 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Riego | 289,224.00 |
| 12 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Control fitosanitario | 17,353,400.00 |
| 13 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Podas | 385,632.00 |
| 14 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Podas | 14,557,600.00 |
| 15 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | JORNAL | Otros | 144,612.00 |
| 16 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Contrato | Instalación | 199,373.00 |
| 17 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Contrato | Cosecha y beneficio | 25,110,000.00 |
| 18 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Otros | 2,479,380.00 |
| 19 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Transporte | 7,299,580.00 |
| 20 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Global | Control fitosanitario | 11,322,600.00 |
| 21 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Fertilización | 95,470.00 |
| 22 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Fertilización | 13,331,000.00 |
| 23 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Fertilización | 36,322,600.00 |
| 24 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Litro | Fertilización | 4,038,680.00 |
| 25 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Litro | Control arvenses | 1,925,120.00 |
| 26 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Global | Control fitosanitario | 14,584,500.00 |
| 27 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Litro | Control fitosanitario | 1,497,380.00 |
| 28 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Cosecha y beneficio | 10,413,200.00 |
| 29 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | Unidad | Instalación | 2,439,060.00 |
| 30 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 260,474,000.00 |
| 31 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 130,200,000.00 |
| 32 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 33 | AGUACATE HASS | Agrícola | Antioquia | ENTRERRIOS | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 34 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 35 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 186,805.00 |
| 36 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 224,166.00 |
| 37 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 448,332.00 |
| 38 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 149,444.00 |
| 39 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Instalación | 373,610.00 |
| 40 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 5,977,760.00 |
| 41 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 4,483,320.00 |
| 42 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Podas | 186,805.00 |
| 43 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Podas | 3,549,300.00 |
| 44 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Fertilización | 3,848,180.00 |
| 45 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control arvenses | 1,569,160.00 |
| 46 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | JORNAL | Control fitosanitario | 2,353,740.00 |
| 47 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Contrato | Instalación | 139,619.00 |
| 48 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Contrato | Cosecha y beneficio | 31,524,800.00 |
| 49 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Transporte | 3,036,640.00 |
| 50 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Transporte | 18,682,300.00 |
| 51 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Instalación | 1,730,180.00 |
| 52 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Fertilización | 87,515.00 |
| 53 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Fertilización | 4,193,280.00 |
| 54 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Fertilización | 22,905,000.00 |
| 55 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Kilogramo | Fertilización | 6,878,000.00 |
| 56 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Litro | Control arvenses | 2,024,440.00 |
| 57 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Global | Control fitosanitario | 5,421,540.00 |
| 58 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Global | Control fitosanitario | 3,771,820.00 |
| 59 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | Unidad | Cosecha y beneficio | 17,641,200.00 |
| 60 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 168,141,000.00 |
| 61 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 82,222,900.00 |
| 62 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 63 | AGUACATE HASS | Agrícola | Santander | OCAMONTE | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 64 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Instalación | 891,632.00 |
| 65 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Instalación | 281,568.00 |
| 66 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Instalación | 140,784.00 |
| 67 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Instalación | 234,640.00 |
| 68 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Instalación | 140,784.00 |
| 69 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Instalación | 281,568.00 |
| 70 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Control arvenses | 14,266,100.00 |
| 71 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Control arvenses | 21,680,700.00 |
| 72 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Podas | 375,424.00 |
| 73 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Podas | 19,709,800.00 |
| 74 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Fertilización | 8,259,330.00 |
| 75 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Control arvenses | 2,815,680.00 |
| 76 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | JORNAL | Control fitosanitario | 8,447,040.00 |
| 77 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Contrato | Cosecha y beneficio | 33,615,000.00 |
| 78 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Transporte | 3,558,620.00 |
| 79 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Kilogramo | Transporte | 17,820,000.00 |
| 80 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Instalación | 2,622,730.00 |
| 81 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Fertilización | 2,100,120.00 |
| 82 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Fertilización | 19,251,600.00 |
| 83 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Litro | Fertilización | 6,387,150.00 |
| 84 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Control arvenses | 2,271,420.00 |
| 85 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Litro | Control fitosanitario | 6,322,500.00 |
| 86 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Control fitosanitario | 6,563,070.00 |
| 87 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | Unidad | Cosecha y beneficio | 55,307,100.00 |
| 88 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | $ POR KG | N/A | 212,674,000.00 |
| 89 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | $ POR KG | N/A | 97,443,000.00 |
| 90 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | $ POR KG | N/A | 47,583,700.00 |
| 91 | AGUACATE LORENA | Agrícola | Cundinamarca | VIOTÁ | $ POR KG | N/A | 0.00 |
| 92 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | Hora Maquina | Instalación | 822,564.00 |
| 93 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 150,000.00 |
| 94 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 120,000.00 |
| 95 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 120,000.00 |
| 96 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Riego | 1,350,000.00 |
| 97 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Instalación | 240,000.00 |
| 98 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Fertilización | 390,000.00 |
| 99 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control arvenses | 300,000.00 |
| 100 | AJÍ TOPITO | Agrícola | Norte de Santander | ÁBREGO | JORNAL | Control fitosanitario | 1,440,000.00 |







