ESTADISTICAS A MARZO 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 533.7 KB |
| Otorgados por Línea | 645.72 KB |
| Otorgados por Departamento | 333.67 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario Intermediario | 328.78 KB |
| Normalización de cartera | 335.31 KB |
| Otorgados por Actividad | 263.11 KB |
| Otorgados por Producción | 343.67 KB |
| Garantías expedidas | 204.31 KB |
| Certificados expedidos acumulados | 187.33 KB |
| Garantías Vigentes | 176.24 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.77 KB |
| Actividad 2013-2022 | 39.76 KB |
| Otorgados Microcrédito | 332.37 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.4 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 206.27 KB |







