ESTADISTICAS A ABRIL 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 535.83 KB |
| Otorgados por Línea | 647.04 KB |
| Otorgados por Departamento | 327.36 KB |
| Otorgados por Intermediario | 343.51 KB |
| Normalización de cartera | 336.82 KB |
| Actividad 2010-2019 | 40.73 KB |
| Otorgados por Producción | 347.04 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 176.89 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 207.25 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 191.03 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 205.92 KB |
| Otorgados por Actividad | 260.98 KB |
| Beneficiarios | 652.56 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 526.89 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.19 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 409.06 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 496.22 KB |







