ESTADISTICAS ABRIL 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 351.31 KB |
| Otorgados por Línea | 416.08 KB |
| Otorgados por Producción | 343.33 KB |
| Otorgados por Intermediario | 336.99 KB |
| Otorgados por Departamento | 329.83 KB |
| Normalización de cartera | 336.78 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 175.48 KB |
| Certificados expedidos | 206.44 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 191.02 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 203.24 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 320.91 KB |
| Otorgados por Actividad | 334.76 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 654.61 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 214.76 KB |
| Otorgados Microcrédito | 325.97 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 404.7 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 494.12 KB |
| colocaciones por Clasificación de Actividad Productiva | 164.46 KB |







