Líneas Especiales de Crédito de Equidad 2022
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
---|---|---|---|---|
Compra de Tierras | $ 3,432,969,984.00 | $ 2,035,413,852.00 | 59.29 % | $ 1,397,556,132.00 |
Inclusión Financiera | $ 2,288,647,424.00 | $ 54,125,714.00 | 2.36 % | $ 2,234,521,710.00 |
Comunidades Negras-Afrocolombianas-Raizales y Palenqueras | $ 5,035,021,824.00 | $ 1,372,326,993.00 | 27.26 % | $ 3,662,694,831.00 |
Mujer Rural y Joven Rural | $ 14,298,956,800.00 | $ 13,862,126,930.00 | 96.95 % | $ 436,829,870.00 |
Sustitución | $ 2,288,646,912.00 | $ 0.00 | 0.00 % | $ 2,288,646,912.00 |
LEC Minera 2020-2022
Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible | |
---|---|---|---|---|
LEC MINERA 2020 -2022 | $ 2,695,150,080.00 | $ 75,027,472.00 | 2.78 % | $ 2,620,122,608.00 |
LEM 2022 Mujer Emprende
LEM | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
---|---|---|---|---|
LEM 2022 MUJER EMPRENDE | $ 1,909,059,968.00 | $ 365,662,304.00 | 19.15 % | $ 1,543,397,664.00 |
LEC de Emprendimiento 2022
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
---|---|---|---|---|
A Toda Maquina | $ 28,608,079,872.00 | $ 25,588,292,646.00 | 89.44 % | $ 3,019,787,226.00 |
Sectores Estratégicos "Otros Destinos" | $ 13,731,335,168.00 | $ 13,731,335,168.00 | 100.00 % | $ 0.00 |
Sectores Estratégicos Destinos "Producción de Alimentos" | $ 32,039,782,400.00 | $ 29,504,352,659.00 | 92.09 % | $ 2,535,429,741.00 |
Sectores Estratégico Promoción de la Oferta de Maíz Nacional | $ 686,593,024.00 | $ 579,071,367.00 | 84.34 % | $ 107,521,657.00 |
Sectores Estratégicos "Renovación de Cultivos de Cacao" | $ 716,848,000.00 | $ 352,874,378.00 | 49.23 % | $ 363,973,622.00 |
Agricultura por Contrato | $ 5,721,615,872.00 | $ 2,694,802,688.00 | 47.10 % | $ 3,026,813,184.00 |
Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes | $ 721,616,000.00 | $ 657,110,528.00 | 91.06 % | $ 64,505,472.00 |
Reactivación Productiva | $ 2,860,807,936.00 | $ 949,475,392.00 | 33.19 % | $ 1,911,332,544.00 |
LEC 2022 Gran Productor
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
---|---|---|---|---|
LEC A Toda Maquina -GP | $ 5,721,615,872.00 | $ 3,099,088,640.00 | 54.16 % | $ 2,622,527,232.00 |
LEC Sectores Estratégico Promoción de la Oferta de Maíz Nacional -GP | $ 137,318,592.00 | $ 89,218,696.00 | 64.97 % | $ 48,099,896.00 |
LEC Sectores Estratégicos "Renovación de Cultivos de Cacao -GP | $ 343,296,800.00 | $ 0.00 | 0.00 % | $ 343,296,800.00 |
LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes-GP | $ 144,323,200.00 | $ 79,817,760.00 | 55.30 % | $ 64,505,440.00 |
LEC Sectores Estratégicos Destinos "Producción de Alimentos-GP | $ 6,407,956,480.00 | $ 1,186,861,312.00 | 18.52 % | $ 5,221,095,168.00 |
Líneas Especiales de Crédito Complementarias
Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible | |
---|---|---|---|---|
ANTIOQUIA Subcupo 1 (Lec Compra de Tierras) | $ 6,300,000,256.00 | $ 8,653,530.00 | 0.14 % | $ 6,291,346,726.00 |
ANTIOQUIA Subcupo 2 (Otras LEC) | $ 4,499,999,744.00 | $ 1,283,072,256.00 | 28.51 % | $ 3,216,927,488.00 |
HUILA | $ 430,244,000.00 | $ 430,244,000.00 | 100.00 % | $ 0.00 |
SUCRE | $ 975,609,984.00 | $ 142,387,472.00 | 14.59 % | $ 833,222,512.00 |
VALLE DEL CAUCA | $ 341,463,424.00 | $ 341,463,424.00 | 100.00 % | $ 0.00 |
POPAYÁN | $ 395,650,976.00 | $ 834,774.00 | 0.21 % | $ 394,816,202.00 |
LEC PARA VÍCTIMAS 2022
Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible | |
---|---|---|---|---|
LINEA ESPECIAL DE CREDITO PARA VICTIMAS 2022 | $ 1,450,000,000.00 | $ 775,403,540.00 | 53.48 % | $ 674,596,460.00 |