| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| certificados_expedidos_mes_de_a_junio_2009vs2010.pdf | 57.49 KB |
| garantias_expedidas_movimiento_anual_por_tipo_de_productor_junio_2010.pdf | 44.45 KB |
| incentivos_otorgados_histirico_y_anual_junio_2010.pdf | 50.86 KB |
| normalizacion_de_cartera_junio_2010.pdf | 41.85 KB |
| otorgados_por_departamento_junio_2010.pdf | 72.13 KB |
| otorgados_por_intermediario_junio_2010.pdf | 383.63 KB |
| otorgados_por_linea_junio_2010.pdf | 836.41 KB |
| otorgados_por_produccion_junio_2010.pdf | 71.27 KB |
| otorgados_por_productor_junio_2010.pdf | 684.45 KB |



