ESTADISTICAS A SEPTIEMBRE DE 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Línea | 587.48 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 328.78 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.08 KB |
| Otorgados por Normalización | 318.36 KB |
| Otorgados por Producción | 337.46 KB |
| Otorgados por Sector | 308.85 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 333.23 KB |
| Garantías Expedidas 2022 | 205.5 KB |
| Certificados Expedidos Acumulados a 2022 | 191.57 KB |
| Garantías Vigentes | 175.17 KB |
| Créditos Otorgados para Mujer Rural | 198.85 KB |
| ICR Otorgados 2022 | 206.35 KB |
| Proyectos desarrollados por Población Especial | 207.85 KB |
| Acumulados por Sector | 45.63 KB |
| Otorgados por Tipo de Productor | 516.82 KB |







