TADISTICAS A SEPTIEMBRE 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 571.21 KB |
| Otorgados por Línea | 792.2 KB |
| Otorgados por Departamento | 349.47 KB |
| Otorgados por Intermediario | 356 KB |
| Normalización de cartera | 352.99 KB |
| Otorgados por Actividad | 260.26 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 175.63 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 205.49 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 192.01 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.53 KB |
| Actividad 2012-2021 | 39.29 KB |
| Otorgados Microcrédito | 329.55 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 495.48 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 213.07 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 208.42 KB |







