ESTADISTICAS A SEPTIEMBRE 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 532.04 KB |
| Otorgados por Línea | 643.79 KB |
| Otorgados por Departamento | 331.65 KB |
| Otorgados por Intermediario | 349.26 KB |
| Normalización de cartera | 334.57 KB |
| Actividad 2010-2020 | 40.97 KB |
| Otorgados por Producción | 355.93 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 176.76 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 205.52 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 195.54 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.85 KB |
| Otorgados por Actividad | 266.48 KB |
| Beneficiarios | 655.93 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 523.35 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 210.24 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 502.37 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 411.45 KB |







