ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 51.69 KB |
| Otorgados por Línea | 112.14 KB |
| Otorgados por Producción | 30.75 KB |
| Otorgados por Intermediario | 26.89 KB |
| Otorgados por Departamento | 29.23 KB |
| Normalización de cartera | 25.71 KB |
| Garantías Vigentes 2019 | 4.27 KB |
| Certificados expedidos | 35.17 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 20.09 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.13 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 38.67 KB |
| Otorgados por Actividad | 23.7 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 68.02 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 23.51 KB |
| Otorgados Microcrédito | 96.18 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 41.12 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 61.77 KB |
| Actividad 2010-2019 | 38.91 KB |







