ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 2016
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 409.26 KB |
| Otorgados por Línea | 467.91 KB |
| Otorgados por Producción | 345.73 KB |
| Otorgados por Intemediario | 401.82 KB |
| Otorgados por Departamento | 327.33 KB |
| Normalización de cartera | 199.07 KB |
| Garantías Vigentes 2016 | 176.99 KB |
| Certificados expedidos | 191.96 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 175.91 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anua | 187.34 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armad | 187.26 KB |







