ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 33.32 KB |
| Otorgados por beneficiario | 40.16 KB |
| Otorgados por Línea | 72.13 KB |
| Otorgados por Producción | 15.03 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.64 KB |
| Otorgados por Departamento | 8 KB |
| Normalización de cartera | 5.32 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de productor | 8.41 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.68 KB |
| Certificados expedidos | 20.87 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.25 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.16 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 6.74 KB |
| Programa DRE | 35.72 KB |







