ESTADISTICAS A OCTUBRE 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 532.55 KB |
| Otorgados por Línea | 651.42 KB |
| Otorgados por Departamento | 331.26 KB |
| Otorgados por Intermediario | 342.25 KB |
| Normalización de cartera | 335.67 KB |
| Otorgados por Actividad | 261.39 KB |
| Otorgados por Producción | 359.08 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 175.44 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 205.7 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 192.67 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.5 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 319.16 KB |
| Otorgados Microcrédito | 330.65 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 499.26 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.13 KB |
| Actividad 2012 - 2021 | 39.31 KB |







