ESTADISTICAS A OCTUBRE 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 528.82 KB |
| Otorgados por Línea | 643.01 KB |
| Otorgados por Departamento | 331.81 KB |
| Otorgados por Intermediario | 351.43 KB |
| Normalización de cartera | 333.72 KB |
| Actividad 2010-2020 | 40.9 KB |
| Otorgados por Producción | 355.56 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 175.9 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 205.74 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 196.03 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 205.95 KB |
| Otorgados por Actividad | 266.09 KB |
| Beneficiarios | 654.38 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 522.07 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.26 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 407.67 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 502.34 KB |







