ESTADISTICAS OCTUBRE 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 49.09 KB |
| Otorgados por Línea | 97.24 KB |
| Otorgados por Producción | 29.28 KB |
| Otorgados por Intermediario | 31.21 KB |
| Otorgados por Departamento | 25.55 KB |
| Normalización de cartera | 25.25 KB |
| Garantías Vigentes 2019 | 4.26 KB |
| Certificados expedidos | 35.73 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 20.66 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.07 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 38.52 KB |
| Otorgados por Actividad | 22.19 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 67.66 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 24.72 KB |
| Otorgados Microcrédito | 99.66 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 41.1 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 61.7 KB |
| Actividad 2010-2019 | 39.5 KB |







