ESTADISTICAS OCTUBRE 2018
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 352.27 KB |
| Otorgados por Línea | 132.5 KB |
| Otorgados por Producción | 30.48 KB |
| Otorgados por Intermediario | 28.87 KB |
| Otorgados por Departamento | 28.52 KB |
| Normalización de cartera | 19.81 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 19.66 KB |
| Certificados expedidos | 35.48 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 20.42 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.11 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 37.25 KB |
| Otorgados por Actividad | 36.55 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 50.23 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 21.11 KB |
| Otorgados Microcrédito | 98.73 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 24.77 KB |







