ESTADÍSTICAS OCTUBRE DE 2017
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 50.85 KB |
| Otorgados por Línea | 116.42 KB |
| Otorgados por Producción | 33.03 KB |
| Otorgados por Intermediario | 26.86 KB |
| Otorgados por Departamento | 31.87 KB |
| Normalización de cartera | 18.76 KB |
| Garantías Vigentes 2017 | 4.25 KB |
| Certificados expedidos | 21.11 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.34 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.15 KB |
| Otorgados por Actividad | 50.88 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 38.13 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 22.64 KB |
| Otorgados Microcrédito | 99.62 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 32.77 KB |







