ESTADISTICAS OCTUBRE 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 6.08 KB |
| Otorgados por beneficiario | 35.99 KB |
| Otorgados por Línea | 74.2 KB |
| Otorgados por Producción | 15.04 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.64 KB |
| Otorgados por Departamento | 8.05 KB |
| Normalización de cartera | 5.31 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de productor | 8.38 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.95 KB |
| Certificados expedidos | 21.72 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.22 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.13 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 6.71 KB |
| Programa DRE | 35.46 KB |







