ESTADISTICAS A NOVIEMBRE 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 535.19 KB |
| Otorgados por Línea | 653.19 KB |
| Otorgados por Departamento | 333.32 KB |
| Otorgados por Intermediario | 343.72 KB |
| Normalización de cartera | 335.63 KB |
| Otorgados por producción | 357.74 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 177.3 KB |
| Garantías expedidas | 205.9 KB |
| Certificados expedidos acumulados | 192.36 KB |
| Otorgados Microcrédito | 334.3 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.52 KB |
| Otorgados por Actividad | 263.46 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 501.29 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.89 KB |
| Actvidade 2012-2021 | 39.57 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 320.4 KB |







