ESTADISTICAS A NOVIEMBRE 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 533.41 KB |
| Otorgados por Línea | 650.33 KB |
| Otorgados por Departamento | 332.22 KB |
| Otorgados por Intermediario | 350 KB |
| Normalización de cartera | 336.51 KB |
| Otorgados por Actividad | 260.85 KB |
| Otorgados por Producción | 355.76 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 175.46 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 205.92 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 195.95 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.42 KB |
| Otorgados por Actividad | 260.85 KB |
| Beneficiarios | 653.71 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 517.47 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 210.74 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 408.01 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 504.06 KB |







