ESTADÍSTICAS NOVIEMBRE 2018
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 352.32 KB |
| Otorgados por Línea | 113.56 KB |
| Otorgados por Producción | 31.2 KB |
| Otorgados por Intermediario | 27.34 KB |
| Otorgados por Departamento | 28.95 KB |
| Normalización de cartera | 20.83 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 18.55 KB |
| Certificados expedidos | 36 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 20.82 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.15 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 37.24 KB |
| Otorgados por Actividad | 37.96 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 62.38 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 23.49 KB |
| Otorgados Microcrédito | 98.73 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 24.82 KB |







