ESTADÍSTICAS NOVIEMBRE DE 2016
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 342.32 KB |
| Otorgados por Línea | 412.36 KB |
| Otorgados por Producción | 345.82 KB |
| Otorgados por Intemediario | 334.04 KB |
| Otorgados por Departamento | 325.01 KB |
| Normalización de cartera | 198.79 KB |
| Garantías Vigentes 2016 | 177.57 KB |
| Certificados expedidos | 192.78 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 177.4 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuale | 186.94 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 187.52 KB |







