ESTADISTICAS NOVIEMBRE 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 35.13 KB |
| Otorgados por beneficiario | 32.24 KB |
| Otorgados por Línea | 75.32 KB |
| Otorgados por Producción | 15.05 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.67 KB |
| Otorgados por Departamento | 8.08 KB |
| Normalización de cartera | 5.33 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de producto | 8.41 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.88 KB |
| Certificados expedidos | 22.6 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.24 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.16 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 6.73 KB |
| Programa DRE | 35.87 KB |







