ESTADISTICAS
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 45.31 KB |
| Otorgados por Línea | 106.25 KB |
| Otorgados por Producción | 34.66 KB |
| Otorgados por Intemediario | 29.31 KB |
| Otorgados por Departamento | 30.86 KB |
| Normalización de cartera | 20.3 KB |
| Garantías Vigentes 2016 | 4.27 KB |
| Certificados expedidos | 21.59 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.44 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuale | 22.19 KB |
| Otorgados por Actividad | 52.78 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 36.24 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 89.01 KB |
| Otorgados Microcrédito | 110.46 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 30.95 KB |







