ESTADÍSTICAS A MAYO 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de productor | 516.96 KB |
| Otorgados por Línea | 632.67 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 316.91 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.03 KB |
| Otorgados por Normalización | 319.89 KB |
| Otorgados por línea de producción | 332.21 KB |
| Otorgados por Actividad | 264.03 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 335.36 KB |
| Incentivos Otorgados 2022 | 207.09 KB |
| Garantías expedidas 2022 | 204.72 KB |
| Garantías expedidas acumuladas 2022 | 188.1 KB |
| Garantías vigentes | 175.46 KB |
| Otorgados por programa de Mujer Rural | 198.97 KB |
| Proyectos desarrollados por Población Especial | 319 KB |
| otorgados por Actividad 2013 - 2022 | 39.97 KB |







