ESTADISTICAS A MAYO 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 537 KB |
| Otorgados por Línea | 647.29 KB |
| Otorgados por Departamento | 334.03 KB |
| Otorgados por Intermediario | 343.04 KB |
| Normalización de cartera | 335.09 KB |
| Otorgados por Actividad | 262.99 KB |
| Otorgados por Producción | 351.5 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 176.18 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 204.61 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 189.06 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.18 KB |
| Actividad 2011-2021 | 40.85 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 208.29 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.95 KB |
| Otorgados Microcrédito | 205.54 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 497.12 KB |







