ESTADISTICAS A MAYO 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 534.44 KB |
| Otorgados por Línea | 647.88 KB |
| Otorgados por Departamento | 328.77 KB |
| Otorgados por Intermediario | 343.69 KB |
| Normalización de cartera | 338.63 KB |
| Actividad | 263.7 KB |
| Otorgados por Producción | 347.64 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 176.38 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 204.77 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 191.7 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.22 KB |
| Actividad 2010-2020 | 40.82 KB |
| Beneficiarios | 653.45 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 538.31 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.78 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 502.72 KB |







