ESTADISTICAS MAYO 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 351.55 KB |
| Otorgados por Línea | 409.59 KB |
| Otorgados por Producción | 345.86 KB |
| Otorgados por Intermediario | 336.2 KB |
| Otorgados por Departamento | 326.97 KB |
| Normalización de cartera | 332.52 KB |
| Garantías Vigentes | 175.78 KB |
| Certificados expedidos | 207.01 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 190.81 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 204.13 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 321.31 KB |
| Otorgados por Actividad | 332.94 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 655.83 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 210.3 KB |
| Otorgados a Victimas del conflicto | 406.02 KB |
| Colocaciones clasificadas por Actividad productiva | 40.09 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 491.42 KB |
| Microcrédito 2019 | 521.62 KB |







