ESTADISTICAS MAYO 2018
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 51.7 KB |
| Otorgados por Línea | 116.17 KB |
| Otorgados por Producción | 29.81 KB |
| Otorgados por Intermediario | 26.75 KB |
| Otorgados por Departamento | 28.61 KB |
| Normalización de cartera | 24.25 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 20.93 KB |
| Certificados expedidos | 32.17 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 24 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 28.62 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 121.69 KB |
| Otorgados por Actividad | 37.23 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 36.19 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 32.28 KB |
| Otorgados Microcrédito | 300.54 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 39.6 KB |







