ESTADISTICAS A MARZO 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 528.55 KB |
| Otorgados por Línea | 647.76 KB |
| Otorgados por Departamento | 326.99 KB |
| Otorgados por Intermediario | 341.44 KB |
| Normalización de cartera | 333.59 KB |
| Otorgados por Actividad | 264.49 KB |
| Otorgados por Producción | 349.74 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 175.71 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 204.23 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 187.24 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.35 KB |
| Actividad 2011-2021 | 40.79 KB |
| Otorgados Microcrédito | 205.73 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.02 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 519.32 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 501.55 KB |







