ESTADISTICAS A MARZO 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 533.19 KB |
| Otorgados por Línea | 651.71 KB |
| Otorgados por Departamento | 326.8 KB |
| Otorgados por Intermediario | 341.29 KB |
| Normalización de cartera | 334.03 KB |
| Actividad 2010-2019 | 40.6 KB |
| Otorgados por Producción | 347.39 KB |
| Garantías Vigentes 2019 | 174.9 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 204.97 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 188.98 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.37 KB |
| Otorgados por Actividad | 263.57 KB |
| Beneficiarios | 652.3 KB |
| Microcrédito | 527.82 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.08 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 409.08 KB |







