ESTADISTICAS MARZO 2018
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 49.78 KB |
| Otorgados por Línea | 110.58 KB |
| Otorgados por Producción | 29.63 KB |
| Otorgados por Intermediario | 27.51 KB |
| Otorgados por Departamento | 25.12 KB |
| Normalización de cartera | 20.46 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.08 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 24.5 KB |
| Otorgados por Actividad | 51.91 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 21.45 KB |
| Otorgados Microcrédito | 92.88 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 38.15 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 36.13 KB |
| Certificados expedidos | 31.38 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 19.45 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 19.44 KB |







