ESTADISTICASMARZO 2016
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 77.66 KB |
| Otorgados por Línea | 151.23 KB |
| Otorgados por Producción | 52.56 KB |
| Otorgados por Intemediario | 48.13 KB |
| Otorgados por Departamento | 45.29 KB |
| Normalización de cartera | 76.76 KB |
| Garantías Vigentes 2016 | 4.81 KB |
| Certificados expedidos | 15.46 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.1 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.11 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 6.72 KB |







