ESTADISTICAS MARZO 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 31.59 KB |
| Otorgados por beneficiario | 37.9 KB |
| Otorgados por Línea | 70.54 KB |
| Otorgados por Producción | 14.84 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.23 KB |
| Otorgados por Departamento | 7.33 KB |
| Normalización de cartera | 5.24 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de productor | 8.36 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.02 KB |
| Certificados expedidos | 15.36 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.17 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anua | 7.09 KB |







