ESTADISTICAS A JUNIO DE 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de productor | 515.29 KB |
| Otorgados por Línea | 631.96 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 326.46 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.2 KB |
| Otorgados por Normalización | 318.62 KB |
| Otorgados por Producción | 336.19 KB |
| Otorgados por Sector | 197 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 333.06 KB |
| Certificados Expedidos Acumulados 2022 | 189.25 KB |
| Garantías Expedidas 2022 | 204.91 KB |
| Garantías Vigentes | 173.78 KB |
| Créditos Otorgados para Mujer Rural | 198.17 KB |
| Proyectos desarrollados por Población Especial | 208.18 KB |
| otorgados por Sector 2013 - 2022 | 45.84 KB |
| ICR Otorgados 2022 | 205.89 KB |







